▶ 美洲股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
道瓊工業指數 | 34137.31 | 316.01 | 0.93 | 1.2 | 4.3 | 10.13 | 20.36 | 45.41 | 11.54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史坦普五百指數 | 4173.42 | 38.48 | 0.93 | 1.18 | 5.91 | 8.64 | 20.85 | 49.09 | 11.11 |
那斯達克指數 | 13950.218 | 163.95 | 1.19 | 0.67 | 4.28 | 3.01 | 21.24 | 64.21 | 8.24 |
費城半導體指數 | 3207.25 | 85.82 | 2.75 | -0.21 | 4.21 | 4.32 | 35.3 | 90.67 | 14.73 |
羅素二千指數 | 2239.6272 | 51.42 | 2.35 | -0.36 | -1.2 | 3.27 | 37.38 | 86.4 | 13.41 |
墨西哥 | 48867.62 | 338.65 | 0.7 | 1.11 | 3.48 | 9.36 | 26.43 | 42.79 | 10.89 |
巴西 | 120061.99 | -871.79 | -0.72 | 0.64 | 4.42 | 2.28 | 17.8 | 48.8 | 0.88 |
智利 | 4932.18 | -43.62 | -0.88 | 0.1 | 2.08 | 10.07 | 29.41 | 34.08 | 18.07 |
NBI生技指數 | 4864.56 | 96.22 | 2.02 | 2.26 | -1.9 | -6.15 | 13.76 | 25.43 | 2.22 |
AMEX金蟲指數 | 298.77 | 6.47 | 2.21 | 7.75 | 8.32 | 3.44 | -8.34 | 12.29 | -0.29 |
VIX波動率 | 17.5 | -1.18 | -6.32 | 3 | -7.31 | -20.13 | -37.74 | -58.31 | -23.08 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/4/21 上午 12:00:00
▶ 亞洲股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
日經225指數 | 28870.06 | 361.51 | 1.27 | -2.61 | -1.04 | 0.83 | 22.99 | 50.85 | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東證二部指數 | 7466.99 | 64.46 | 0.87 | -0.62 | -1.86 | 10.03 | 18.47 | 36.99 | 13.64 |
澳洲 | 6994.7 | -2.8 | -0.04 | -0.91 | 3.59 | 2.86 | 13.3 | 33.97 | 6.19 |
新加坡 | 3155.06 | -37.11 | -1.16 | -0.77 | 0.86 | 5.47 | 24.78 | 23.73 | 10.94 |
馬來西亞 | 1596.58 | -10.99 | -0.68 | -0.11 | -1.25 | -0.01 | 6.52 | 15.54 | -1.88 |
泰國 | 1580.01 | -0.03 | 0 | 0.87 | 0.87 | 5.48 | 30.19 | 25.22 | 9.02 |
越南 | 1268.28 | 7.7 | 0.61 | 1.6 | 6.18 | 8.7 | 33.52 | 64.94 | 14.89 |
印尼 | 5993.242 | -45.08 | -0.75 | -0.94 | -4.89 | -4.98 | 17.7 | 31.21 | 0.24 |
印度孟買指數 | 47705.8 | -243.62 | -0.51 | -0.37 | -4.15 | -2.4 | 17.62 | 52.03 | -0.1 |
南韓綜合指數 | 3193.13 | 21.47 | 0.68 | -0.04 | 5.19 | 1.67 | 35.59 | 68.4 | 11.12 |
台灣加權指數 | 17202.11 | -121.76 | -0.7 | 1.99 | 6.26 | 7.39 | 33.17 | 66.89 | 16.76 |
恆生國企 | 10888.52 | -197.35 | -1.78 | -1.01 | -3.7 | -6.76 | 7.97 | 12.6 | 1.4 |
上海證交所綜合指數 | 3471.7055 | -1.22 | -0.04 | 2.14 | 0.82 | -3.74 | 4.81 | 22.07 | -0.04 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/4/21 上午 12:00:00
▶ 歐非中東股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
德國法蘭克福DAX指數 | 15195.97 | 66.46 | 0.44 | -0.09 | 3.68 | 9.53 | 21.15 | 45.9 | 10.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英國金融時報100指數 | 6895.29 | 35.42 | 0.52 | -0.64 | 2.52 | 2.99 | 19.18 | 19.49 | 6.73 |
法國巴黎券商公會40指數 | 6210.55 | 45.44 | 0.74 | 0.03 | 4.06 | 11.71 | 28.02 | 40.77 | 11.87 |
瑞士SPI指數 | 14387.11 | 135.07 | 0.95 | 0.95 | 3.06 | 6.07 | 15.24 | 20.9 | 7.95 |
義大利富時MIB指數 | 24161.38 | 72.73 | 0.3 | -1.68 | -0.42 | 9.39 | 26.65 | 44.12 | 8.67 |
俄羅斯 | 1464.17 | 8.74 | 0.6 | -1.73 | -0.24 | 3.23 | 26.74 | 37.35 | 5.53 |
波蘭 | 59083.55 | -302.95 | -0.51 | -1.77 | 2.24 | 3.1 | 23.32 | 31.95 | 3.61 |
土耳其 | 1330.48 | -34.79 | -2.55 | -5.59 | -3.54 | -13.74 | 11.03 | 35.53 | -9.9 |
埃及 | 166.747 | 0.38 | 0.23 | -1.55 | 0.24 | 1.53 | 26.17 | 30.41 | 2.42 |
南非 | 263.193 | 0.19 | 0.07 | 0.2 | 2.97 | 6.04 | 24.38 | 45.45 | 9.09 |
杜拜 | 1111.13 | 3.08 | 0.28 | 3.93 | 1.44 | -8.47 | 3.41 | 20.66 | -1.41 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/4/21 上午 12:00:00
▶ MSCI指數
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
MSCI歐洲指數 | 61399.26 | 282.49 | 0.46 | -1.1 | 1.8 | 4.27 | 22.12 | 38.76 | 12.91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI新興市場指數 | 2599.95 | -24.32 | -0.93 | 1.17 | 1.88 | -4.96 | 18.96 | 39.61 | 4.33 |
MSCI亞洲不含日本 | 533.981 | 2.81 | 0.53 | 0.49 | 3.51 | 5.35 | 23.28 | 44.71 | 7.37 |
MSCI拉美指數 | 690.053 | -6.1 | -0.88 | -0.08 | 0.1 | -3.95 | 17.95 | 50.48 | 4.22 |
MSCI歐非中東指數 | 720.198 | -6.98 | -0.96 | 0.33 | -0.97 | -2.79 | 16.24 | 24.8 | -0.6 |
MSCI東歐指數 | 2396.223 | -14.61 | -0.61 | 1.09 | 3.54 | 1.19 | 20.96 | 47.85 | -2.27 |
MSCI東南亞指數 | 1336.865 | -10.74 | -0.8 | 0.02 | 0.04 | -4.02 | 17.63 | 50.44 | 3.53 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/4/21 上午 12:00:00
▶ 債市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元LIBOR利率 | 0.17288 | -0.01 | -5.92 | -5.85 | -9.25 | -19.68 | -19.5 | -83.06 | -27.48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國30年長債殖利率 | 2.2368 | -0.03 | -1.16 | 1.26 | -6.1 | 20.52 | 34.91 | 83.34 | 36.22 |
美國10年長債殖利率 | 1.5432 | -0.02 | -1.33 | 0.86 | -8.25 | 41.45 | 81.98 | 149.31 | 69.21 |
美國2年公債殖利率 | 0.1472 | 0 | -1.21 | -6.24 | -1.21 | 17.76 | -5.03 | -30.24 | 21.65 |
日本10年長債殖利率 | 0.065 | 0 | -5.8 | -26.97 | -18.75 | 58.54 | 109.68 | -2267 | 209.52 |
摩根大通新興債指數 | 1276.209 | -2.785 | -0.27 | 0.76 | 1.6 | -1.75 | 1.5 | 15.14 | -2.81 |
德國10年長債殖利率 | -0.267 | 0 | 3.89 | 1.52 | -13.87 | -47.95 | -52.99 | -34.4 | -53.57 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/4/21 上午 12:00:00
▶ 商品
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
黃金現貨價 | 1794.26 | 0.798 | 0.04 | 1.76 | 3.2 | -3.15 | -5.77 | 4.72 | -5.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西德州輕原油合約 | 61.19 | -0.16 | -0.26 | -3.58 | -0.58 | 17.07 | 50.57 | 344.05 | 26.11 |
CRB商品期貨指數 | 193.6606 | -0.119 | -0.06 | 0.63 | 2.43 | 12.04 | 27.6 | 74.3 | 15.41 |
倫敦三個月期銅價 | 4.2865 | 0.063 | 1.48 | 3.54 | 3.31 | 17.91 | 36.08 | 84.96 | 21.98 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/4/21 上午 12:00:00
▶ 匯率
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元指數 | 91.111 | -0.044 | -0.05 | -0.63 | -0.69 | 0.97 | -1.98 | -9.24 | 1.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣 | 28.062 | -0.03 | -0.1 | -0.9 | -1.12 | 0.39 | -2.27 | -6.71 | -0.05 |
日圓 | 107.99 | -0.06 | -0.06 | -0.69 | -0.77 | 4.07 | 3.02 | 0.25 | 4.6 |
新元 | 1.3279 | -0.0009 | -0.07 | -0.48 | -0.93 | -0.03 | -2.13 | -6.93 | 0.53 |
瑞郎 | 0.9165 | -0.0004 | -0.04 | -0.66 | -0.7 | 3.54 | 1.06 | -5.64 | 3.55 |
巴西里拉 | 5.569 | 0.0003 | 0.01 | -1.48 | 1.17 | 1.87 | -0.36 | 2.03 | 7.23 |
俄羅斯盧布 | 76.48 | 0.025 | 0.03 | 0.23 | 2.48 | 1.77 | 0.13 | 0.86 | 3.65 |
南非蘭特 | 14.2476 | 0.0068 | 0.05 | 0.65 | -3.14 | -5.7 | -12.04 | -25.06 | -3 |
波蘭茲羅堤 | 3.7837 | 0.0025 | 0.07 | -0.43 | -1.71 | 1.53 | -2.22 | -9.87 | 1.52 |
土耳其里拉 | 8.1818 | 0.0032 | 0.04 | 2.2 | 4.94 | 10.41 | 3.14 | 17.26 | 10.09 |
歐元 | 1.2035 | 0 | 0.02 | 0.59 | 0.87 | -1.08 | 1.85 | 11.21 | -1.46 |
澳幣 | 0.7756 | 0.0005 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.52 | 9.01 | 22.66 | 0.81 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/4/21 上午 12:00:00