▶ 美洲股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
道瓊工業指數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史坦普五百指數 | 3853.07 | 1.22 | 0.03 | 1.13 | 4.5 | 11.57 | 17.61 | 16 | 2.58 |
那斯達克指數 | 13530.915 | 73.67 | 0.55 | 3.06 | 5.64 | 17.6 | 26.38 | 44.19 | 4.99 |
費城半導體指數 | 3132.17 | 47.13 | 1.53 | 4.69 | 14.15 | 32.13 | 48.77 | 62.27 | 12.04 |
羅素二千指數 | 2141.4209 | -19.2 | -0.89 | 1.39 | 7.62 | 31.36 | 43.71 | 27.13 | 8.43 |
墨西哥 | 44810.21 | -315.5 | -0.7 | -2.74 | 5.18 | 15.93 | 19.66 | -1.74 | 1.69 |
巴西 | 118328.99 | -1317.41 | -1.1 | -4.17 | 1.45 | 16.1 | 13.46 | -0.05 | -0.58 |
智利 | 4579.27 | -58.57 | -1.26 | -1.33 | 9.29 | 20.15 | 16.08 | -1.94 | 9.62 |
NBI生技指數 | 5136.27 | -54.45 | -1.05 | 3.47 | 4.28 | 20.12 | 15.11 | 35.74 | 7.92 |
AMEX金蟲指數 | 292.15 | -3.26 | -1.1 | -0.55 | -0.68 | -10.37 | -13.36 | 25.96 | -2.5 |
VIX波動率 | 21.32 | -0.26 | -1.2 | -4.01 | -12.01 | -24.16 | -12.34 | 65.14 | -6.29 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/1/21 上午 12:00:00
▶ 亞洲股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
日經225指數 | 28616.18 | -140.68 | -0.49 | 0.34 | 8.25 | 21.9 | 25.78 | 19.08 | 4.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東證二部指數 | 6787.56 | -30.26 | -0.44 | 0.91 | 4.57 | 7.69 | 3.32 | -7.78 | 3.3 |
澳洲 | 6814.1 | -9.6 | -0.14 | 1.47 | 3.25 | 10.37 | 12.16 | -4.47 | 3.45 |
新加坡 | 3017.15 | 18.38 | 0.61 | 0.57 | 6.71 | 19.33 | 16.29 | -7.28 | 6.1 |
馬來西亞 | 1594.8 | -6.74 | -0.42 | -2.5 | -2.27 | 6.41 | 0.49 | 1.07 | -1.99 |
泰國 | 1513.51 | -2.21 | -0.15 | -1.46 | 6.26 | 24.71 | 11.53 | -3.88 | 4.43 |
越南 | 1164.21 | 29.53 | 2.6 | -1.95 | 7.45 | 22.56 | 36.15 | 17.42 | 5.47 |
印尼 | 6413.892 | -15.87 | -0.25 | -0.22 | 6.48 | 25.96 | 25.51 | 2.89 | 7.27 |
印度孟買指數 | 49624.76 | -167.36 | -0.34 | 0.08 | 7.86 | 22.35 | 31.03 | 20.7 | 3.92 |
南韓綜合指數 | 3158.14 | -2.7 | -0.09 | 2.34 | 15.53 | 34.1 | 41.71 | 39.29 | 9.91 |
台灣加權指數 | 16153.77 | 347.59 | 2.2 | 2.84 | 13.94 | 25.06 | 29.51 | 33.3 | 9.65 |
恆生國企 | 11889.45 | -59.9 | -0.5 | 5.22 | 14.5 | 17.89 | 16.07 | 6.4 | 10.72 |
上海證交所綜合指數 | 3621.2641 | 0 | 0 | 1.54 | 7.88 | 9.32 | 8.64 | 18.31 | 4.27 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/1/21 上午 12:00:00
▶ 歐非中東股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
德國法蘭克福DAX指數 | 13906.67 | -14.7 | -0.11 | -0.59 | 3.64 | 10.87 | 6.12 | 2.89 | 1.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英國金融時報100指數 | 6715.42 | -24.97 | -0.37 | -1.27 | 4.06 | 16.07 | 8.19 | -11.31 | 3.95 |
法國巴黎券商公會40指數 | 5590.79 | -37.65 | -0.67 | -1.59 | 2.27 | 15.24 | 10.99 | -6.99 | 0.71 |
瑞士SPI指數 | 13556.65 | -19.24 | -0.14 | 0.52 | 4.45 | 8.59 | 4.95 | 2.61 | 1.72 |
義大利富時MIB指數 | 22428.93 | -221.85 | -0.98 | -0.92 | 2.68 | 17.57 | 8.88 | -5.39 | 0.88 |
俄羅斯 | 1463.84 | -23.06 | -1.55 | -2.45 | 8.32 | 26.71 | 16.63 | -9.24 | 5.51 |
波蘭 | 57226.74 | -887.89 | -1.53 | -2.92 | 3.84 | 19.45 | 9.74 | -2.01 | 0.35 |
土耳其 | 1551.57 | -17.78 | -1.13 | 0.32 | 10.43 | 29.48 | 31.4 | 26.4 | 5.07 |
埃及 | 168.428 | -2.63 | -1.54 | -3.14 | 6.77 | 27.44 | 13.12 | -14.68 | 3.45 |
南非 | 251.787 | -1.09 | -0.43 | 0.25 | 5.77 | 18.99 | 16.16 | -6.47 | 4.36 |
杜拜 | 1214 | 6 | 0.5 | 2.49 | 10.32 | 12.98 | 20.65 | -2.8 | 7.72 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/1/21 上午 12:00:00
▶ MSCI指數
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
MSCI歐洲指數 | 58969.37 | 111.61 | 0.19 | 0.4 | 9.92 | 17.29 | 14.7 | 13.82 | 8.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI新興市場指數 | 2735.61 | -56.7 | -2.03 | 1.23 | 10.27 | 25.17 | 32.46 | -3.98 | 9.78 |
MSCI亞洲不含日本 | 509.1 | 1.6 | 0.32 | -0.29 | 4.91 | 17.54 | 14.94 | 4.35 | 2.36 |
MSCI拉美指數 | 724.591 | 5.19 | 0.72 | 3.28 | 13.41 | 23.86 | 31.58 | 28.01 | 9.43 |
MSCI歐非中東指數 | 749.201 | 2.05 | 0.27 | -0.7 | 4.6 | 20.92 | 15.62 | -6.05 | 3.4 |
MSCI東歐指數 | 2420.005 | -47.22 | -1.91 | -4.97 | 0.33 | 22.16 | 14.42 | -16.79 | -1.3 |
MSCI東南亞指數 | 1406.065 | 5.1 | 0.36 | 2.58 | 12.6 | 23.71 | 30.46 | 24.06 | 8.89 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/1/21 上午 12:00:00
▶ 債市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元LIBOR利率 | 0.21775 | 0 | -2.08 | -3.49 | -8.56 | 1.4 | -17.36 | -87.91 | -8.65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國30年長債殖利率 | 1.8784 | 0.007 | 0.4 | 0.23 | 13.57 | 13.29 | 45.61 | -15.35 | 14.4 |
美國10年長債殖利率 | 1.1143 | 0.007 | 0.66 | -1.3 | 21.38 | 31.4 | 87.28 | -37.08 | 22.18 |
美國2年公債殖利率 | 0.127 | 0.002 | 1.6 | -13.61 | 6.72 | -18.06 | -13.61 | -91.68 | 4.96 |
日本10年長債殖利率 | 0.041 | 0.009 | 28.13 | 32.26 | 310 | 32.26 | 156.25 | -1466.67 | 95.24 |
摩根大通新興債指數 | 1298.38 | 0.949 | 0.13 | 0.14 | -0.81 | 3.26 | 3.58 | 3.22 | -1.12 |
德國10年長債殖利率 | -0.491 | 0.031 | -7.18 | -10.4 | -16.92 | -13.56 | -0.41 | 88.12 | -14.61 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/1/21 上午 12:00:00
▶ 商品
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
黃金現貨價 | 1863.91 | -6 | -0.32 | 2.04 | 0.23 | -2.11 | -0.42 | 19.59 | -1.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西德州輕原油合約 | 52.95 | -0.18 | -0.34 | -1.16 | 12.61 | 30.29 | 26.37 | -6.68 | 9.13 |
CRB商品期貨指數 | 175.1629 | 0.019 | 0.01 | -0.01 | 7.06 | 15.42 | 22.22 | -2.7 | 4.39 |
倫敦三個月期銅價 | 3.6555 | 0.008 | 0.22 | 1.06 | 3.91 | 16.05 | 25.68 | 32.11 | 4.03 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/1/21 上午 12:00:00
▶ 匯率
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元指數 | 90.095 | -0.036 | -0.04 | -0.75 | -0.62 | -3.07 | -5.15 | -7.62 | 0.18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣 | 27.965 | 0.02 | 0.06 | -0.05 | -0.61 | -2.61 | -4.98 | -6.73 | -0.39 |
日圓 | 103.57 | 0.09 | 0.09 | -0.29 | -0.06 | -1.19 | -3.33 | -5.7 | 0.32 |
新元 | 1.3235 | 0.0015 | 0.11 | -0.47 | -0.93 | -2.45 | -4.46 | -1.85 | 0.2 |
瑞郎 | 0.8852 | 0.0001 | 0.01 | -0.62 | -0.49 | -2.39 | -4.77 | -8.53 | 0.01 |
巴西里拉 | 5.3506 | 0.0589 | 1.11 | 2.96 | 3.7 | -4.27 | 4.57 | 27.93 | 3.02 |
俄羅斯盧布 | 73.7542 | 0.0117 | 0.02 | 0.61 | -2.75 | -3.44 | 3.92 | 19.29 | -0.05 |
南非蘭特 | 14.9275 | -0.0072 | -0.05 | -1.92 | 1.91 | -7.84 | -9.36 | 4.21 | 1.63 |
波蘭茲羅堤 | 3.7237 | 0.0029 | 0.08 | -0.78 | 0.57 | -3.78 | -2.53 | -2.51 | -0.09 |
土耳其里拉 | 7.3663 | 0.0027 | 0.04 | -1.43 | -3.8 | -7.14 | 7.57 | 24.47 | -0.88 |
歐元 | 1.2164 | 0 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 2.95 | 5.15 | 9.67 | -0.4 |
澳幣 | 0.7754 | -0.0009 | -0.12 | 0.68 | 3.1 | 8.98 | 8.63 | 13.3 | 0.78 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2021/1/21 上午 12:00:00