| 基金/績效(%) | 今年來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 波動風險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 18.25 | 6.95 | 20.94 | 44.01 | 60.74 | 80.28 | 12.32 |
| 境外其他平衡混合型基金平均 | 12.26 | 3.72 | 14.01 | 28.29 | 40.81 | 53.04 | 10.40 |
| 5檔同類型基金排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 報酬率(%) | 今年來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 波動風險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金 | 35.71 | 15.40 | 40.01 | 74.42 | 101.93 | 124.52 | 18.27 |
| 同類型基金平均 | 27.80 | 11.00 | 31.75 | 56.70 | 69.73 | 87.26 | 17.36 |
| 同類型基金排名 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 報酬率(%) | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 波動風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓日本基金 | 38.79 | 58.47 | 111.61 | 145.06 | 13.60 |
| 境外日本股票型基金平均 | 40.69 | 46.39 | 87.48 | 114.07 | 14.72 |
| 25檔同類型基金排名 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓新興國家基金
母基金以兼顧新興市場股債資產的平衡型基金為基礎,子基金聚焦台灣、南韓、中國、印度,不錯失追求股市長線資本增值的機會。
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓日本基金
新興市場(母)與成熟市場(子)雙向布局,市場互補有助分散單一市場集中風險,又可同步掌握新興國家與日本市場結構性轉變所帶來的投資機會。