2021/1/22 |
星期一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
日期 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
休市國家 | 美國 |
全球金融市場表現 | 來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比 |
股市 | 01月21日 | 一日 漲跌點數 |
一日 漲跌幅 |
一週 漲跌幅 |
一月 漲跌幅 |
一季 漲跌幅 |
半年 漲跌幅 |
一年 漲跌幅 |
年初至今 漲跌幅 |
|
美國股票 | 道瓊工業指數 | 31,402.01 | -559.85 | -1.75 | -0.29 | 1.50 | 5.12 | 10.84 | 16.49 | 2.60 |
史坦普五百指數 | 3,829.34 | -96.09 | -2.45 | -2.16 | -0.53 | 5.50 | 10.08 | 22.88 | 1.95 | |
那斯達克指數 | 13,119.43 | -478.54 | -3.52 | -5.38 | -3.72 | 8.48 | 12.47 | 46.08 | 1.79 | |
費城半導體指數 | 2,999.16 | -184.58 | -5.80 | -4.69 | -1.08 | 15.34 | 33.28 | 71.39 | 7.29 | |
羅素二千指數 | 2,200.17 | -84.21 | -3.69 | -0.82 | 2.34 | 19.25 | 41.02 | 41.69 | 11.41 | |
墨西哥 | 44,310.27 | -841.11 | -1.86 | -0.44 | -1.65 | 4.47 | 17.37 | 3.68 | 0.55 | |
巴西 | 112,256.36 | -3,411.42 | -2.95 | -5.82 | -3.61 | 1.84 | 11.56 | 6.18 | -5.68 | |
智利 | 4,574.43 | -1.98 | -0.04 | 1.23 | 1.71 | 10.98 | 18.46 | 6.44 | 9.51 | |
NBI生技指數 | 4,937.93 | -131.60 | -2.60 | -4.50 | -4.64 | 13.01 | 18.41 | 32.77 | 3.76 | |
AMEX金蟲指數 | 262.71 | -9.99 | -3.66 | -1.18 | -8.43 | -6.15 | -23.38 | 6.98 | -12.32 | |
VIX波動率 | 28.89 | 7.55 | 35.38 | 28.46 | 25.50 | 35.95 | 24.15 | 4.83 | 26.99 |
亞洲股票 | 日經225指數 | 29,398.39 | -769.88 | -2.55 | -2.77 | 2.99 | 10.78 | 26.22 | 31.09 | 7.12 |
東證二部指數 | 7,350.31 | -50.68 | -0.68 | -0.37 | 3.57 | 14.35 | 11.62 | 12.15 | 11.86 | |
澳洲 | 6,695.80 | -138.20 | -2.02 | -1.44 | -1.89 | 0.90 | 9.47 | -0.18 | 1.65 | |
新加坡 | 2,973.54 | 48.96 | 1.67 | 2.22 | 0.95 | 4.06 | 16.97 | -4.62 | 4.56 | |
馬來西亞 | 1,581.54 | 23.99 | 1.54 | 0.36 | 0.40 | -1.90 | 2.06 | 5.78 | -2.81 | |
泰國 | 1,496.78 | 5.67 | 0.38 | -0.94 | -1.06 | 4.41 | 13.17 | 9.54 | 3.27 | |
越南 | 1,165.43 | 3.42 | 0.29 | -0.76 | 2.58 | 15.85 | 33.43 | 30.07 | 5.58 | |
印尼 | 6,289.65 | 38.59 | 0.62 | 1.44 | 2.43 | 9.20 | 17.78 | 10.56 | 5.19 | |
印度孟買指數 | 51,039.31 | 257.62 | 0.51 | -0.56 | 5.57 | 15.32 | 30.62 | 27.95 | 6.89 | |
南韓綜合指數 | 3,020.90 | -78.79 | -2.54 | -2.79 | -3.80 | 15.04 | 27.50 | 45.46 | 5.13 | |
台灣加權指數 | 16,452.18 | 239.65 | 1.48 | 0.17 | 5.07 | 18.83 | 28.20 | 43.89 | 11.67 | |
恆生國企 | 11,717.41 | 207.68 | 1.80 | -2.69 | 0.19 | 9.49 | 13.76 | 11.58 | 9.12 | |
上海證交所綜合指數 | 3,585.05 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | 0.44 | 6.39 | 7.67 | 19.98 | 3.22 |
債市 | 美元LIBOR利率 | 0.19 | 0.00 | 0.40 | 4.45 | -12.81 | -15.10 | -25.55 | -88.19 | -20.09 |
美國30年長債殖利率 | 2.27 | -0.04 | -1.57 | 6.20 | 26.12 | 40.29 | 61.64 | 26.40 | 38.41 | |
美國10年長債殖利率 | 1.49 | -0.02 | -1.50 | 10.95 | 43.49 | 69.97 | 117.22 | 13.92 | 63.63 | |
美國2年公債殖利率 | 0.16 | -0.01 | -4.64 | 45.23 | 26.64 | -1.06 | 2.79 | -86.17 | 30.83 | |
日本10年長債殖利率 | 0.17 | 0.03 | 21.99 | 89.01 | 473.33 | 561.54 | 309.52 | -284.95 | 719.05 | |
摩根大通新興債指數 | 1,271.00 | -0.92 | -0.61 | -1.46 | -2.36 | -1.69 | 0.55 | -0.03 | -3.21 | |
德國10年長債殖利率 | -0.20 | 0.08 | -33.22 | -40.64 | -61.77 | -65.42 | -50.61 | -59.88 | -64.70 |
商品 | 黃金現貨價 | 1,767.81 | -2.07 | -0.12 | -0.81 | -4.46 | -2.36 | -9.50 | 7.82 | -6.79 |
西德州輕原油合約 | 63.31 | -0.22 | -0.35 | 6.87 | 20.34 | 38.50 | 45.91 | 29.92 | 30.48 | |
CRB商品期貨指數 | 194.59 | -0.54 | -0.28 | 3.14 | 10.93 | 21.32 | 27.63 | 17.02 | 15.97 | |
倫敦三個月期銅價 | 4.20 | -0.07 | -1.55 | 2.69 | 15.77 | 26.81 | 41.92 | 63.01 | 19.52 |
歐洲股票 | 德國法蘭克福DAX指數 | 13,879.33 | -96.67 | -0.69 | -0.05 | 0.06 | 4.46 | 5.22 | 8.65 | 1.17 |
英國金融時報100指數 | 6,651.96 | -7.01 | -0.11 | 0.53 | -0.03 | 4.54 | 10.03 | -5.55 | 2.96 | |
法國巴黎券商公會40指數 | 5,783.89 | -14.09 | -0.24 | 0.97 | 4.71 | 3.90 | 14.57 | 1.75 | 4.19 | |
瑞士SPI指數 | 13,309.86 | -75.52 | -0.56 | -0.64 | -2.22 | 2.22 | 3.55 | 4.77 | -0.14 | |
義大利富時MIB指數 | 23,063.55 | -34.60 | -0.15 | 0.62 | 4.90 | 3.88 | 14.53 | -1.53 | 3.74 | |
俄羅斯 | 1,450.39 | 4.48 | 0.31 | 0.26 | 1.93 | 10.96 | 13.91 | -0.74 | 4.54 | |
波蘭 | 57,706.40 | 110.07 | 0.19 | -1.67 | -0.14 | 8.50 | 9.88 | 7.96 | 1.19 | |
土耳其 | 1,488.21 | 5.19 | 0.35 | -3.76 | -3.12 | 10.85 | 35.41 | 29.22 | 0.78 | |
埃及 | 165.76 | 0.70 | 0.43 | -0.07 | 0.56 | 9.30 | 10.64 | -5.96 | 1.81 | |
南非 | 252.95 | 0.72 | 0.29 | -0.45 | 2.05 | 9.20 | 15.70 | 4.12 | 4.84 | |
杜拜 | 1,223.44 | 16.67 | 1.38 | 1.79 | 1.45 | 8.93 | 9.33 | 2.40 | 8.56 |
M S C I 指數 |
MSCI歐洲指數 | 62,063.35 | 1,315.94 | 2.17 | 1.40 | 5.69 | 16.92 | 18.77 | 25.38 | 14.13 |
MSCI新興市場指數 | 2,527.48 | 19.68 | 0.78 | -1.90 | -6.32 | 4.44 | 10.42 | -3.56 | 1.42 | |
MSCI亞洲不含日本 | 513.10 | 2.72 | 0.53 | 1.02 | 1.48 | 7.90 | 14.15 | 12.67 | 3.17 | |
MSCI拉美指數 | 719.98 | 7.04 | 0.99 | -2.00 | 0.47 | 13.52 | 24.73 | 37.19 | 8.74 | |
MSCI歐非中東指數 | 727.84 | 5.90 | 0.82 | 0.59 | -0.70 | 1.31 | 12.65 | 2.78 | 0.45 | |
MSCI東歐指數 | 2,261.78 | -91.56 | -3.89 | -5.01 | -5.20 | 0.74 | 16.03 | -10.62 | -7.75 | |
MSCI東南亞指數 | 1,383.81 | 7.05 | 0.51 | -2.90 | -0.36 | 12.54 | 23.63 | 32.64 | 7.17 |
匯率 | 台幣 | 27.82 | -0.04 | -0.16 | -0.33 | -0.63 | -2.38 | -5.21 | -8.08 | -0.91 |
日圓 | 106.23 | 0.02 | 0.02 | 0.76 | 2.54 | 1.90 | 0.24 | -3.79 | 2.90 | |
新元 | 1.33 | 0.00 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | -0.81 | -2.78 | -4.99 | 0.51 | |
瑞郎 | 0.91 | 0.00 | 0.11 | 1.02 | 2.11 | -0.09 | -0.31 | -7.31 | 2.28 | |
巴西里拉 | 5.53 | 0.12 | 2.30 | 1.91 | 3.28 | 3.64 | -1.33 | 24.28 | 6.49 | |
俄羅斯盧布 | 74.57 | -0.07 | -0.09 | 0.71 | -0.58 | -1.36 | -1.16 | 14.04 | 1.06 | |
南非蘭特 | 15.02 | -0.04 | -0.27 | 2.58 | -0.26 | -1.02 | -10.95 | -1.82 | 2.28 | |
波蘭茲羅堤 | 3.72 | 0.01 | 0.27 | 0.62 | -0.38 | -0.86 | -0.24 | -6.17 | -0.16 | |
土耳其里拉 | 7.37 | 0.03 | 0.47 | 5.89 | 0.35 | -6.36 | 0.04 | 19.72 | -0.85 | |
歐元 | 1.22 | 0.00 | -0.20 | 0.29 | -0.07 | 2.01 | 2.73 | 11.70 | -0.50 | |
澳幣 | 0.78 | 0.00 | -0.33 | -0.29 | 1.33 | 6.59 | 8.51 | 19.91 | 1.98 |
美元指數 | 美元指數 | 90.31 | 0.17 | 0.19 | -0.06 | 0.15 | -1.83 | -2.90 | -8.78 | 0.41 |