國際金融行情

股市 指數 一日漲跌指數 漲跌幅%
一日 一周 一月 一季 半年 一年 年初至今
道瓊工業指數 33433.35 -74.15 -0.22 -1.69 -4.03 -2.83 16.39 0.48 0.86
史坦普五百指數 4288.39 0.34 0.01 -0.7 -3.01 -1.76 15.61 8.27 11.99
那斯達克指數 13307.77 88.45 0.67 0.27 -5.16 -3.48 25.83 8.88 27.15
費城半導體指數 3448.85 14.56 0.42 1.75 -6.35 -6.1 49.51 6.75 36.2
羅素二千指數 1756.82 -28.28 -1.58 -1.54 -8.54 -6.98 5.53 -2.53 -0.25
墨西哥 51260.37 385.39 0.76 -0.21 -3.55 -4.23 14.86 -4.9 5.77
巴西 115056.86 -1508.31 -1.29 -0.75 -2.41 -2.57 4.56 12.93 4.85
智利 5755.64 -77.72 -1.33 -0.52 -4.01 -0.54 12.54 8.09 9.37
NBI生技指數 3898.41 -55.24 -1.4 -0.9 -6.14 -4.38 3.47 -5.5 -7.47
AMEX金蟲指數 199.03 -7.76 -3.75 -9.86 -11.83 -14.92 2.42 -22.31 -13.37
VIX波動率 17.61 0.09 0.51 -1.14 14.99 29.11 -42.54 -13.17 -19.98

資料來源:Lipper; 資料截至:2023/10/2 下午 11:59:59

股市 指數 一日漲跌指數 漲跌幅%
一日 一周 一月 一季 半年 一年 年初至今
日經225指數 31759.88 -97.74 -0.31 -2.81 -2.91 -4.31 22.45 13.26 21.71
澳洲 7033.2 -15.4 -0.22 -0.61 -3.37 -2.36 8.63 -2.01 -0.08
新加坡 3208.86 -8.55 -0.27 -0.2 -0.76 0.09 2.51 -1.54 -1.31
馬來西亞 1418.76 -5.41 -0.38 -2.17 -3.05 3.06 1.73 -0.27 -5.13
泰國 1469.46 -1.97 -0.13 -2.51 -5.89 -2.24 -7.55 -8.68 -11.94
越南 1155.25 1.1 0.1 0.18 -5.62 3.13 2.04 8.51 14.71
印尼 6961.46 21.57 0.31 -0.79 -0.23 4.5 -1.13 2.3 1.62
印度孟買指數 65828.41 0 0 -0.27 1.16 2.99 16.7 13.58 8.2
南韓綜合指數 2465.07 0 0 -3.7 -2.15 -4.51 10.85 2.32 10.22
台灣加權指數 16557.31 203.57 1.24 1.3 -0.53 -2.12 23.34 4.34 17.11
恆生國企 6148.33 0 0 0.29 -2.91 -4.3 3.96 -11.77 -8.3
上海證交所綜合指數 3110.48 0 0 0.84 0.38 -2.47 2.15 -4.16 0.69

資料來源:Lipper; 資料截至:2023/10/2 下午 11:59:59

股市 指數 一日漲跌指數 漲跌幅%
一日 一周 一月 一季 半年 一年 年初至今
德國法蘭克福DAX指 15247.21 -139.37 -0.91 -1.03 -3.74 -5.58 25.86 -2.44 9.51
英國金融時報100指 7510.72 -97.36 -1.28 -1.49 0.62 -0.28 8.95 -1.59 0.79
法國巴黎券商公會40 7068.16 -66.9 -0.94 -0.78 -3.13 -4.49 22.66 -3.47 9.18
瑞士SPI指數 14240.53 -128.08 -0.89 -1.45 -2.44 -4.18 8.16 -2.11 3.68
義大利富時MIB指數 27849.65 -393.61 -1.39 -1.88 -2.8 -1.35 34.87 2.71 17.47
俄羅斯 992.18 -15.4 -1.53 -0.49 -5.99 0.94 -6.02 -0.46 2.22
波蘭 64190.54 -1206.89 -1.85 -2.43 -6.99 -4.6 39.63 9.52 11.71
土耳其 8486.96 152.02 1.82 2.19 5.35 47.37 166.89 76.34 54.05
埃及 2313.16 -21.82 -0.93 -0.9 8.01 15.33 110.26 26.36 41.78
南非 65417.44 -1082.67 -1.63 -3.34 -5.29 -7.48 13.99 -7.21 -2.3
杜拜 4183.14 19.56 0.47 0.08 2.28 10.32 25.28 22.79 25.39

資料來源:Lipper; 資料截至:2023/10/2 下午 11:59:59

股市 指數 一日漲跌指數 漲跌幅%
一日 一周 一月 一季 半年 一年 年初至今
MSCI歐洲指數 481.66 -8.84 -1.84 -1.33 -4.27 -4.01 27.69 -2.02 5.48
MSCI新興市場指數 952.78 -1.29 -0.14 -1.19 -3.52 -3.47 9.1 -2.79 -0.38
MSCI亞洲不含日本 492.1 -0.49 -0.1 -1.03 -2.94 -4.02 8.55 -4.95 -2.68
MSCI拉美指數 2301.44 -44.71 -1.94 -1.61 -5.38 -5.36 13.53 5.73 8.14
MSCI歐非中東指數 185.87 -2.03 -1.09 -0.48 -4.43 -2.47 2.48 -0.39 -3.18
MSCI東歐指數 34.75 -0.78 -2.25 -1.79 -10.28 -9.83 53.58 9.08 10.27
MSCI東南亞指數 611.28 -4.36 -0.71 -0.71 -3.14 -2.03 2.92 -8.35 -6.44

資料來源:Lipper; 資料截至:2023/10/2 下午 11:59:59

股市 指數 一日漲跌指數 漲跌幅%
一日 一周 一月 一季 半年 一年 年初至今
美元LIBOR利率 5.65 -0.01 -0.13 0.05 -0.25 1.88 50.47 8.8 18.51
美國30年長債殖利率 4.8 0.09 1.85 1.42 11.93 24.44 27.42 30.04 21.79
美國10年長債殖利率 4.68 0.11 2.45 1.87 12.22 22.62 23.11 34.18 22.24
美國2年公債殖利率 5.11 0.07 1.31 0.81 5.01 4.82 21.45 25.85 16.1
日本10年長債殖利率 0.78 0.01 0.78 2.78 22.94 96.21 217.14 139.81 85.89
德國10年長債殖利率 2.91 0.07 2.61 -1.89 14.47 21.79 38.07 26.55 13.62

資料來源:Lipper; 資料截至:2023/10/2 下午 11:59:59

股市 指數 一日漲跌指數 漲跌幅%
一日 一周 一月 一季 半年 一年 年初至今
黃金現貨價 1827.4 -20.91 -1.13 -1.99 -5.75 -4.8 10.11 -7.14 0.16
西德州輕原油合約 88.62 -2.15 -2.37 -3.47 2.99 25.79 11.14 17.07 10.07
CRB商品期貨指數 282.48 -2.05 -0.72 -0.79 -0.66 7.82 5.29 5.51 1.71

資料來源:Lipper; 資料截至:2023/10/2 下午 11:59:59

股市 指數 一日漲跌指數 漲跌幅%
一日 一周 一月 一季 半年 一年 年初至今
美元/台幣 32.35 0.09 0.27 0.67 1.47 3.83 1.66 5.92 5.49
美元指數 106.9 0.68 0.64 0.85 2.56 3.88 -4.65 4.29 3.27
歐元/美元 1.05 -0.01 -0.89 -0.79 -2.76 -3.98 6.91 -3.35 -2.11
美元/日圓 149.86 0.49 0.32 0.37 2.47 3.83 3.52 12.84 14.29
美元/新元 1.37 0.01 0.56 0.51 1.39 1.54 -4.34 3.17 2.46
澳幣/美元 0.64 -0.01 -1.12 -0.96 -1.38 -4.56 -0.64 -4.83 -6.62
英鎊/美元 1.21 -0.01 -0.92 -0.92 -4 -4.87 8.29 -2.01 -0.1
美元/瑞郎 0.92 0 0.35 0.36 3.67 2.55 -6.96 0.37 -0.68
美元/印度盧比 83.19 0.15 0.18 0.03 0.59 1.33 2.04 1.22 0.53
美元/巴西里拉 5.06 0.03 0.6 0.55 2.32 5.76 -6.52 -0.02 -4.24
美元/俄羅斯盧布 98.8 0.8 0.82 2.65 2.48 12.34 64.12 26.67 33.97
美元/南非蘭特 19.22 0.29 1.52 1.2 1.99 2.04 5.86 8.01 12.97
美元/波蘭茲羅堤 4.41 0.03 0.72 0.39 6.3 8.45 -11.07 2.1 0.59
美元/土耳其里拉 27.46 0.06 0.21 0.29 2.84 5.43 48.44 43.19 46.94

資料來源:Lipper; 資料截至:2023/10/2 下午 11:59:59

立即登入