股市 | 指數 | 一日漲跌指數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一周 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
道瓊工業指數 | 30775.43 | -253.88 | -0.82 | 0.32 | -7.34 | -12.64 | -10.8 | -15.45 | -15.31 |
史坦普五百指數 | 3785.38 | -33.45 | -0.88 | -0.27 | -8.97 | -17.75 | -11.92 | -20.79 | -20.58 |
那斯達克指數 | 11028.74 | -149.16 | -1.33 | -1.81 | -9.09 | -23.64 | -23.96 | -29.94 | -29.51 |
費城半導體指數 | 2556.25 | -27.73 | -1.07 | -1.79 | -17.95 | -27.14 | -23.59 | -35.32 | -35.22 |
羅素二千指數 | 1707.99 | -11.38 | -0.66 | -0.22 | -9.53 | -18.32 | -26.08 | -24.05 | -23.93 |
墨西哥 | 47524.45 | -537.16 | -1.12 | 1.86 | -8.89 | -14.85 | -5.5 | -10.63 | -10.79 |
巴西 | 98541.95 | -1079.63 | -1.08 | 0.47 | -11.25 | -18.06 | -22.29 | -5.99 | -5.99 |
智利 | 4950.39 | -59.24 | -1.18 | -2.1 | -8.08 | 1.13 | 14.29 | 15.12 | 15.12 |
NBI生技指數 | 3748.81 | -29.84 | -0.79 | -0.95 | -1.26 | -10.32 | -27.18 | -21.41 | -20.73 |
AMEX金蟲指數 | 220.78 | -9.92 | -4.3 | -4.71 | -15.2 | -29.61 | -17.31 | -14.16 | -14.71 |
VIX波動率 | 28.71 | 0.55 | 1.95 | -1.17 | 8.18 | 48.53 | 81.36 | 65.67 | 66.72 |
道瓊工業指數 | 30775.43 | -253.88 | -0.82 | 0.32 | -7.34 | -12.64 | -10.8 | -15.45 | -15.31 |
史坦普五百指數 | 3785.38 | -33.45 | -0.88 | -0.27 | -8.97 | -17.75 | -11.92 | -20.79 | -20.58 |
那斯達克指數 | 11028.74 | -149.16 | -1.33 | -1.81 | -9.09 | -23.64 | -23.96 | -29.94 | -29.51 |
費城半導體指數 | 2556.25 | -27.73 | -1.07 | -1.79 | -17.95 | -27.14 | -23.59 | -35.32 | -35.22 |
羅素二千指數 | 1707.99 | -11.38 | -0.66 | -0.22 | -9.53 | -18.32 | -26.08 | -24.05 | -23.93 |
墨西哥 | 47524.45 | -537.16 | -1.12 | 1.86 | -8.89 | -14.85 | -5.5 | -10.63 | -10.79 |
巴西 | 98541.95 | -1079.63 | -1.08 | 0.47 | -11.25 | -18.06 | -22.29 | -5.99 | -5.99 |
智利 | 4950.39 | -59.24 | -1.18 | -2.1 | -8.08 | 1.13 | 14.29 | 15.12 | 15.12 |
NBI生技指數 | 3748.81 | -29.84 | -0.79 | -0.95 | -1.26 | -10.32 | -27.18 | -21.41 | -20.73 |
AMEX金蟲指數 | 220.78 | -9.92 | -4.3 | -4.71 | -15.2 | -29.61 | -17.31 | -14.16 | -14.71 |
VIX波動率 | 28.71 | 0.55 | 1.95 | -1.17 | 8.18 | 48.53 | 81.36 | 65.67 | 66.72 |
道瓊工業指數 | 30775.43 | -253.88 | -0.82 | 0.32 | -7.34 | -12.64 | -10.8 | -15.45 | -15.31 |
史坦普五百指數 | 3785.38 | -33.45 | -0.88 | -0.27 | -8.97 | -17.75 | -11.92 | -20.79 | -20.58 |
那斯達克指數 | 11028.74 | -149.16 | -1.33 | -1.81 | -9.09 | -23.64 | -23.96 | -29.94 | -29.51 |
費城半導體指數 | 2556.25 | -27.73 | -1.07 | -1.79 | -17.95 | -27.14 | -23.59 | -35.32 | -35.22 |
羅素二千指數 | 1707.99 | -11.38 | -0.66 | -0.22 | -9.53 | -18.32 | -26.08 | -24.05 | -23.93 |
墨西哥 | 47524.45 | -537.16 | -1.12 | 1.86 | -8.89 | -14.85 | -5.5 | -10.63 | -10.79 |
巴西 | 98541.95 | -1079.63 | -1.08 | 0.47 | -11.25 | -18.06 | -22.29 | -5.99 | -5.99 |
智利 | 4950.39 | -59.24 | -1.18 | -2.1 | -8.08 | 1.13 | 14.29 | 15.12 | 15.12 |
NBI生技指數 | 3748.81 | -29.84 | -0.79 | -0.95 | -1.26 | -10.32 | -27.18 | -21.41 | -20.73 |
AMEX金蟲指數 | 220.78 | -9.92 | -4.3 | -4.71 | -15.2 | -29.61 | -17.31 | -14.16 | -14.71 |
VIX波動率 | 28.71 | 0.55 | 1.95 | -1.17 | 8.18 | 48.53 | 81.36 | 65.67 | 66.72 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/7/1 上午 10:37:24
股市 | 指數 | 一日漲跌指數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一周 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
日經225指數 | 26182.64 | -411.56 | -1.54 | 0.85 | -3.57 | -5.83 | -8.33 | -8.33 | -8.33 |
澳洲 | 6606.6 | -132.1 | -1.97 | 0.61 | -9.86 | -12.59 | -10.19 | -12.58 | -11.77 |
新加坡 | 3103.82 | -32.66 | -1.04 | 0.3 | -4.22 | -9.89 | -0.9 | -0.78 | -0.69 |
馬來西亞 | 1448.04 | -7.26 | -0.5 | 0.92 | -6.4 | -8.78 | -5.77 | -6.44 | -7.87 |
泰國 | 1568.33 | -17.85 | -1.13 | 0.69 | -5.16 | -7.66 | -1.23 | -5.39 | -5.39 |
越南 | 1197.6 | -20.49 | -1.68 | 0.73 | -7.44 | -19.65 | -14.98 | -19.41 | -20.07 |
印尼 | 6911.58 | -30.77 | -0.44 | -1.24 | -1.79 | -2.01 | 15.47 | 5.02 | 5.02 |
印度孟買指數 | 53018.94 | -8.03 | -0.02 | 1.44 | -5.2 | -9.65 | 1.02 | -8.26 | -8.99 |
南韓綜合指數 | 2326.62 | -45.35 | -1.91 | 0.79 | -12.62 | -15.08 | -29.24 | -21.66 | -21.66 |
台灣加權指數 | 14682.96 | -414.4 | -2.72 | -2.31 | -10.75 | -16.43 | -16.5 | -18.62 | -18.62 |
恆生國企 | 7666.88 | -27.76 | -0.36 | 2.73 | 5.68 | 0.76 | -28.1 | -5.31 | -6.91 |
上海證交所綜合指數 | 3385.09 | 37.1 | 1.1 | 2.36 | 7.92 | 4.04 | -5.36 | -6.09 | -6.63 |
日經225指數 | 26182.64 | -411.56 | -1.54 | 0.85 | -3.57 | -5.83 | -8.33 | -8.33 | -8.33 |
澳洲 | 6606.6 | -132.1 | -1.97 | 0.61 | -9.86 | -12.59 | -10.19 | -12.58 | -11.77 |
新加坡 | 3103.82 | -32.66 | -1.04 | 0.3 | -4.22 | -9.89 | -0.9 | -0.78 | -0.69 |
馬來西亞 | 1448.04 | -7.26 | -0.5 | 0.92 | -6.4 | -8.78 | -5.77 | -6.44 | -7.87 |
泰國 | 1568.33 | -17.85 | -1.13 | 0.69 | -5.16 | -7.66 | -1.23 | -5.39 | -5.39 |
越南 | 1197.6 | -20.49 | -1.68 | 0.73 | -7.44 | -19.65 | -14.98 | -19.41 | -20.07 |
印尼 | 6911.58 | -30.77 | -0.44 | -1.24 | -1.79 | -2.01 | 15.47 | 5.02 | 5.02 |
印度孟買指數 | 53018.94 | -8.03 | -0.02 | 1.44 | -5.2 | -9.65 | 1.02 | -8.26 | -8.99 |
南韓綜合指數 | 2326.62 | -45.35 | -1.91 | 0.79 | -12.62 | -15.08 | -29.24 | -21.66 | -21.66 |
台灣加權指數 | 14682.96 | -414.4 | -2.72 | -2.31 | -10.75 | -16.43 | -16.5 | -18.62 | -18.62 |
恆生國企 | 7666.88 | -27.76 | -0.36 | 2.73 | 5.68 | 0.76 | -28.1 | -5.31 | -6.91 |
上海證交所綜合指數 | 3385.09 | 37.1 | 1.1 | 2.36 | 7.92 | 4.04 | -5.36 | -6.09 | -6.63 |
日經225指數 | 26182.64 | -411.56 | -1.54 | 0.85 | -3.57 | -5.83 | -8.33 | -8.33 | -8.33 |
澳洲 | 6606.6 | -132.1 | -1.97 | 0.61 | -9.86 | -12.59 | -10.19 | -12.58 | -11.77 |
新加坡 | 3103.82 | -32.66 | -1.04 | 0.3 | -4.22 | -9.89 | -0.9 | -0.78 | -0.69 |
馬來西亞 | 1448.04 | -7.26 | -0.5 | 0.92 | -6.4 | -8.78 | -5.77 | -6.44 | -7.87 |
泰國 | 1568.33 | -17.85 | -1.13 | 0.69 | -5.16 | -7.66 | -1.23 | -5.39 | -5.39 |
越南 | 1197.6 | -20.49 | -1.68 | 0.73 | -7.44 | -19.65 | -14.98 | -19.41 | -20.07 |
印尼 | 6911.58 | -30.77 | -0.44 | -1.24 | -1.79 | -2.01 | 15.47 | 5.02 | 5.02 |
印度孟買指數 | 53018.94 | -8.03 | -0.02 | 1.44 | -5.2 | -9.65 | 1.02 | -8.26 | -8.99 |
南韓綜合指數 | 2326.62 | -45.35 | -1.91 | 0.79 | -12.62 | -15.08 | -29.24 | -21.66 | -21.66 |
台灣加權指數 | 14682.96 | -414.4 | -2.72 | -2.31 | -10.75 | -16.43 | -16.5 | -18.62 | -18.62 |
恆生國企 | 7666.88 | -27.76 | -0.36 | 2.73 | 5.68 | 0.76 | -28.1 | -5.31 | -6.91 |
上海證交所綜合指數 | 3385.09 | 37.1 | 1.1 | 2.36 | 7.92 | 4.04 | -5.36 | -6.09 | -6.63 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/7/1 上午 10:37:24
股市 | 指數 | 一日漲跌指數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一周 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
德國法蘭克福DAX指 | 12783.77 | -219.58 | -1.69 | -1 | -12.3 | -12.48 | -17.69 | -19.52 | -19.52 |
英國金融時報100指 | 7169.28 | -143.04 | -1.96 | 2.12 | -5.67 | -5.4 | 1.87 | -3.16 | -2.92 |
法國巴黎券商公會40 | 5922.86 | -108.62 | -1.8 | 0.67 | -9.75 | -12.14 | -8.99 | -17.43 | -17.2 |
瑞士SPI指數 | 13834.34 | -87.03 | -0.63 | 2.54 | -8.21 | -11.65 | -9.86 | -15.87 | -15.87 |
義大利富時MIB指數 | 21293.86 | -539.64 | -2.47 | -1.49 | -14.17 | -15.84 | -15.17 | -22.13 | -22.13 |
俄羅斯 | 1345.01 | -68 | -4.81 | -5.04 | 10.63 | 41.69 | -18.67 | -15.71 | -15.71 |
波蘭 | 53573.42 | -1126.21 | -2.06 | 2.49 | -7.37 | -18.72 | -18.91 | -22.69 | -22.69 |
土耳其 | 2405.36 | 3.4 | 0.14 | -5.42 | -4.82 | 7.86 | 77.34 | 29.07 | 29.48 |
埃及 | 30.01 | -0.92 | -2.98 | -0.01 | -11.09 | -25.98 | -84.12 | -83.68 | -83.68 |
南非 | 194.1 | -3.92 | -1.98 | 0.26 | -10.47 | -18.12 | -29.53 | -29.64 | -29.59 |
杜拜 | 1017.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國法蘭克福DAX指 | 12783.77 | -219.58 | -1.69 | -1 | -12.3 | -12.48 | -17.69 | -19.52 | -19.52 |
英國金融時報100指 | 7169.28 | -143.04 | -1.96 | 2.12 | -5.67 | -5.4 | 1.87 | -3.16 | -2.92 |
法國巴黎券商公會40 | 5922.86 | -108.62 | -1.8 | 0.67 | -9.75 | -12.14 | -8.99 | -17.43 | -17.2 |
瑞士SPI指數 | 13834.34 | -87.03 | -0.63 | 2.54 | -8.21 | -11.65 | -9.86 | -15.87 | -15.87 |
義大利富時MIB指數 | 21293.86 | -539.64 | -2.47 | -1.49 | -14.17 | -15.84 | -15.17 | -22.13 | -22.13 |
俄羅斯 | 1345.01 | -68 | -4.81 | -5.04 | 10.63 | 41.69 | -18.67 | -15.71 | -15.71 |
波蘭 | 53573.42 | -1126.21 | -2.06 | 2.49 | -7.37 | -18.72 | -18.91 | -22.69 | -22.69 |
土耳其 | 2405.36 | 3.4 | 0.14 | -5.42 | -4.82 | 7.86 | 77.34 | 29.07 | 29.48 |
埃及 | 30.01 | -0.92 | -2.98 | -0.01 | -11.09 | -25.98 | -84.12 | -83.68 | -83.68 |
南非 | 194.1 | -3.92 | -1.98 | 0.26 | -10.47 | -18.12 | -29.53 | -29.64 | -29.59 |
杜拜 | 1017.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國法蘭克福DAX指 | 12783.77 | -219.58 | -1.69 | -1 | -12.3 | -12.48 | -17.69 | -19.52 | -19.52 |
英國金融時報100指 | 7169.28 | -143.04 | -1.96 | 2.12 | -5.67 | -5.4 | 1.87 | -3.16 | -2.92 |
法國巴黎券商公會40 | 5922.86 | -108.62 | -1.8 | 0.67 | -9.75 | -12.14 | -8.99 | -17.43 | -17.2 |
瑞士SPI指數 | 13834.34 | -87.03 | -0.63 | 2.54 | -8.21 | -11.65 | -9.86 | -15.87 | -15.87 |
義大利富時MIB指數 | 21293.86 | -539.64 | -2.47 | -1.49 | -14.17 | -15.84 | -15.17 | -22.13 | -22.13 |
俄羅斯 | 1345.01 | -68 | -4.81 | -5.04 | 10.63 | 41.69 | -18.67 | -15.71 | -15.71 |
波蘭 | 53573.42 | -1126.21 | -2.06 | 2.49 | -7.37 | -18.72 | -18.91 | -22.69 | -22.69 |
土耳其 | 2405.36 | 3.4 | 0.14 | -5.42 | -4.82 | 7.86 | 77.34 | 29.07 | 29.48 |
埃及 | 30.01 | -0.92 | -2.98 | -0.01 | -11.09 | -25.98 | -84.12 | -83.68 | -83.68 |
南非 | 194.1 | -3.92 | -1.98 | 0.26 | -10.47 | -18.12 | -29.53 | -29.64 | -29.59 |
杜拜 | 1017.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/7/1 上午 10:37:24
股市 | 指數 | 一日漲跌指數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一周 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
MSCI歐洲指數 | 60109.04 | -1444.77 | -2.35 | 1.85 | -8 | -12.29 | -0.09 | -10.46 | -10.36 |
MSCI新興市場指數 | 3223.29 | -22.55 | -0.69 | 0.76 | -3.64 | -8.62 | 14.68 | 0.86 | 0.86 |
MSCI亞洲不含日本 | 428.13 | -7.58 | -1.74 | 0.63 | -11.25 | -16.76 | -21.89 | -24.08 | -24.21 |
MSCI拉美指數 | 524.24 | -6.46 | -1.22 | 0.69 | -5.41 | -12.01 | -25.19 | -16.25 | -16.77 |
MSCI歐非中東指數 | 613.53 | -7.53 | -1.21 | -0.87 | -8.15 | -14.75 | -12.36 | -12.68 | -12.79 |
MSCI東歐指數 | 2041.09 | -26.38 | -1.28 | 0.03 | -17.35 | -23.81 | -22.11 | -4.14 | -4.17 |
MSCI東南亞指數 | 1000.67 | -12.54 | -1.24 | 0.54 | -6.05 | -12.93 | -27.2 | -18.16 | -18.78 |
MSCI歐洲指數 | 60109.04 | -1444.77 | -2.35 | 1.85 | -8 | -12.29 | -0.09 | -10.46 | -10.36 |
MSCI新興市場指數 | 3223.29 | -22.55 | -0.69 | 0.76 | -3.64 | -8.62 | 14.68 | 0.86 | 0.86 |
MSCI亞洲不含日本 | 428.13 | -7.58 | -1.74 | 0.63 | -11.25 | -16.76 | -21.89 | -24.08 | -24.21 |
MSCI拉美指數 | 524.24 | -6.46 | -1.22 | 0.69 | -5.41 | -12.01 | -25.19 | -16.25 | -16.77 |
MSCI歐非中東指數 | 613.53 | -7.53 | -1.21 | -0.87 | -8.15 | -14.75 | -12.36 | -12.68 | -12.79 |
MSCI東歐指數 | 2041.09 | -26.38 | -1.28 | 0.03 | -17.35 | -23.81 | -22.11 | -4.14 | -4.17 |
MSCI東南亞指數 | 1000.67 | -12.54 | -1.24 | 0.54 | -6.05 | -12.93 | -27.2 | -18.16 | -18.78 |
MSCI歐洲指數 | 60109.04 | -1444.77 | -2.35 | 1.85 | -8 | -12.29 | -0.09 | -10.46 | -10.36 |
MSCI新興市場指數 | 3223.29 | -22.55 | -0.69 | 0.76 | -3.64 | -8.62 | 14.68 | 0.86 | 0.86 |
MSCI亞洲不含日本 | 428.13 | -7.58 | -1.74 | 0.63 | -11.25 | -16.76 | -21.89 | -24.08 | -24.21 |
MSCI拉美指數 | 524.24 | -6.46 | -1.22 | 0.69 | -5.41 | -12.01 | -25.19 | -16.25 | -16.77 |
MSCI歐非中東指數 | 613.53 | -7.53 | -1.21 | -0.87 | -8.15 | -14.75 | -12.36 | -12.68 | -12.79 |
MSCI東歐指數 | 2041.09 | -26.38 | -1.28 | 0.03 | -17.35 | -23.81 | -22.11 | -4.14 | -4.17 |
MSCI東南亞指數 | 1000.67 | -12.54 | -1.24 | 0.54 | -6.05 | -12.93 | -27.2 | -18.16 | -18.78 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/7/1 上午 10:37:24
股市 | 指數 | 一日漲跌指數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一周 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元LIBOR利率 | 2.29 | 0 | 0 | 2.27 | 41.87 | 137.65 | 1478.68 | 992.69 | 992.69 |
美國30年長債殖利率 | 3.12 | -0.09 | -2.8 | -4.17 | 4.91 | 25.89 | 51.04 | 62.18 | 65.27 |
美國10年長債殖利率 | 2.97 | 0.02 | 0.81 | -4.03 | 5.42 | 28.95 | 102.57 | 100.14 | 100.14 |
美國2年公債殖利率 | 2.93 | 0.04 | 1.25 | -3.06 | 16.67 | 29.75 | 1053.11 | 304.85 | 304.85 |
日本10年長債殖利率 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | -6.64 | 5.14 | 476.92 | 221.43 | 221.43 |
德國10年長債殖利率 | 1.37 | 0 | 0 | -5 | 21.38 | 150.09 | -784 | -864.25 | -864.25 |
美元LIBOR利率 | 2.29 | 0 | 0 | 2.27 | 41.87 | 137.65 | 1478.68 | 992.69 | 992.69 |
美國30年長債殖利率 | 3.12 | -0.09 | -2.8 | -4.17 | 4.91 | 25.89 | 51.04 | 62.18 | 65.27 |
美國10年長債殖利率 | 2.97 | 0.02 | 0.81 | -4.03 | 5.42 | 28.95 | 102.57 | 100.14 | 100.14 |
美國2年公債殖利率 | 2.93 | 0.04 | 1.25 | -3.06 | 16.67 | 29.75 | 1053.11 | 304.85 | 304.85 |
日本10年長債殖利率 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | -6.64 | 5.14 | 476.92 | 221.43 | 221.43 |
德國10年長債殖利率 | 1.37 | 0 | 0 | -5 | 21.38 | 150.09 | -784 | -864.25 | -864.25 |
美元LIBOR利率 | 2.29 | 0 | 0 | 2.27 | 41.87 | 137.65 | 1478.68 | 992.69 | 992.69 |
美國30年長債殖利率 | 3.12 | -0.09 | -2.8 | -4.17 | 4.91 | 25.89 | 51.04 | 62.18 | 65.27 |
美國10年長債殖利率 | 2.97 | 0.02 | 0.81 | -4.03 | 5.42 | 28.95 | 102.57 | 100.14 | 100.14 |
美國2年公債殖利率 | 2.93 | 0.04 | 1.25 | -3.06 | 16.67 | 29.75 | 1053.11 | 304.85 | 304.85 |
日本10年長債殖利率 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | -6.64 | 5.14 | 476.92 | 221.43 | 221.43 |
德國10年長債殖利率 | 1.37 | 0 | 0 | -5 | 21.38 | 150.09 | -784 | -864.25 | -864.25 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/7/1 上午 10:37:24
股市 | 指數 | 一日漲跌指數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一周 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
黃金現貨價 | 1806.89 | -10.22 | -0.56 | -1.06 | -2.66 | -6.53 | 2.1 | -0.45 | -1.18 |
西德州輕原油合約 | 106.01 | -3.62 | -3.3 | -0.98 | -7.87 | -1.35 | 44.31 | 38.65 | 40.5 |
CRB商品期貨指數 | 291.15 | -8.2 | -2.74 | -2.48 | -9.17 | -3.37 | 36.44 | 24.44 | 25.29 |
黃金現貨價 | 1806.89 | -10.22 | -0.56 | -1.06 | -2.66 | -6.53 | 2.1 | -0.45 | -1.18 |
西德州輕原油合約 | 106.01 | -3.62 | -3.3 | -0.98 | -7.87 | -1.35 | 44.31 | 38.65 | 40.5 |
CRB商品期貨指數 | 291.15 | -8.2 | -2.74 | -2.48 | -9.17 | -3.37 | 36.44 | 24.44 | 25.29 |
黃金現貨價 | 1806.89 | -10.22 | -0.56 | -1.06 | -2.66 | -6.53 | 2.1 | -0.45 | -1.18 |
西德州輕原油合約 | 106.01 | -3.62 | -3.3 | -0.98 | -7.87 | -1.35 | 44.31 | 38.65 | 40.5 |
CRB商品期貨指數 | 291.15 | -8.2 | -2.74 | -2.48 | -9.17 | -3.37 | 36.44 | 24.44 | 25.29 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/7/1 上午 10:37:24
股市 | 指數 | 一日漲跌指數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一周 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元/台幣 | 29.73 | -0.02 | -0.08 | 0.05 | 2.57 | 4 | 6.48 | 7.17 | 7.24 |
美元指數 | 104.82 | -0.42 | -0.4 | 0.24 | 2.97 | 7.05 | 13.25 | 9.08 | 9.08 |
歐元/美元 | 1.05 | 0 | 0.41 | -0.69 | -2.74 | -6.04 | -11.58 | -7.43 | -7.8 |
美元/日圓 | 135.75 | -0.85 | -0.62 | 0.41 | 6.41 | 11.44 | 22.17 | 17.97 | 17.94 |
美元/新元 | 1.39 | 0 | -0.27 | 0.29 | 1.68 | 2.77 | 3.32 | 2.79 | 3.02 |
澳幣/美元 | 0.69 | 0 | 0.3 | -0.67 | -4.11 | -8.09 | -7.96 | -4.79 | -4.94 |
英鎊/美元 | 1.22 | 0.01 | 0.41 | -0.71 | -3.75 | -7.28 | -11.95 | -9.77 | -10.01 |
美元/瑞郎 | 0.96 | 0 | -0.02 | -0.3 | -0.25 | 3.44 | 3.24 | 4.54 | 4.68 |
美元/印度盧比 | 78.97 | 0.02 | 0.03 | 0.91 | 1.82 | 4.14 | 6.19 | 6.11 | 6.01 |
美元/巴西里拉 | 5.26 | 0.07 | 1.41 | 0.27 | 10.57 | 10.2 | 5.78 | -5.65 | -5.65 |
美元/俄羅斯盧布 | 55 | 2.5 | 4.76 | 3 | -14.06 | -34.13 | -24.82 | -26.29 | -26.46 |
美元/南非蘭特 | 16.28 | 0.04 | 0.26 | 2.99 | 5.08 | 12.54 | 14.04 | 2.21 | 1.75 |
美元/波蘭茲羅堤 | 4.48 | 0.01 | 0.24 | 0.85 | 5.41 | 7.81 | 17.56 | 10.58 | 11.06 |
美元/土耳其里拉 | 16.7 | 0.06 | 0.37 | -1.11 | 1.92 | 13.95 | 91.76 | 27.05 | 25.37 |
美元/台幣 | 29.73 | -0.02 | -0.08 | 0.05 | 2.57 | 4 | 6.48 | 7.17 | 7.24 |
美元指數 | 104.82 | -0.42 | -0.4 | 0.24 | 2.97 | 7.05 | 13.25 | 9.08 | 9.08 |
歐元/美元 | 1.05 | 0 | 0.41 | -0.69 | -2.74 | -6.04 | -11.58 | -7.43 | -7.8 |
美元/日圓 | 135.75 | -0.85 | -0.62 | 0.41 | 6.41 | 11.44 | 22.17 | 17.97 | 17.94 |
美元/新元 | 1.39 | 0 | -0.27 | 0.29 | 1.68 | 2.77 | 3.32 | 2.79 | 3.02 |
澳幣/美元 | 0.69 | 0 | 0.3 | -0.67 | -4.11 | -8.09 | -7.96 | -4.79 | -4.94 |
英鎊/美元 | 1.22 | 0.01 | 0.41 | -0.71 | -3.75 | -7.28 | -11.95 | -9.77 | -10.01 |
美元/瑞郎 | 0.96 | 0 | -0.02 | -0.3 | -0.25 | 3.44 | 3.24 | 4.54 | 4.68 |
美元/印度盧比 | 78.97 | 0.02 | 0.03 | 0.91 | 1.82 | 4.14 | 6.19 | 6.11 | 6.01 |
美元/巴西里拉 | 5.26 | 0.07 | 1.41 | 0.27 | 10.57 | 10.2 | 5.78 | -5.65 | -5.65 |
美元/俄羅斯盧布 | 55 | 2.5 | 4.76 | 3 | -14.06 | -34.13 | -24.82 | -26.29 | -26.46 |
美元/南非蘭特 | 16.28 | 0.04 | 0.26 | 2.99 | 5.08 | 12.54 | 14.04 | 2.21 | 1.75 |
美元/波蘭茲羅堤 | 4.48 | 0.01 | 0.24 | 0.85 | 5.41 | 7.81 | 17.56 | 10.58 | 11.06 |
美元/土耳其里拉 | 16.7 | 0.06 | 0.37 | -1.11 | 1.92 | 13.95 | 91.76 | 27.05 | 25.37 |
美元/台幣 | 29.73 | -0.02 | -0.08 | 0.05 | 2.57 | 4 | 6.48 | 7.17 | 7.24 |
美元指數 | 104.82 | -0.42 | -0.4 | 0.24 | 2.97 | 7.05 | 13.25 | 9.08 | 9.08 |
歐元/美元 | 1.05 | 0 | 0.41 | -0.69 | -2.74 | -6.04 | -11.58 | -7.43 | -7.8 |
美元/日圓 | 135.75 | -0.85 | -0.62 | 0.41 | 6.41 | 11.44 | 22.17 | 17.97 | 17.94 |
美元/新元 | 1.39 | 0 | -0.27 | 0.29 | 1.68 | 2.77 | 3.32 | 2.79 | 3.02 |
澳幣/美元 | 0.69 | 0 | 0.3 | -0.67 | -4.11 | -8.09 | -7.96 | -4.79 | -4.94 |
英鎊/美元 | 1.22 | 0.01 | 0.41 | -0.71 | -3.75 | -7.28 | -11.95 | -9.77 | -10.01 |
美元/瑞郎 | 0.96 | 0 | -0.02 | -0.3 | -0.25 | 3.44 | 3.24 | 4.54 | 4.68 |
美元/印度盧比 | 78.97 | 0.02 | 0.03 | 0.91 | 1.82 | 4.14 | 6.19 | 6.11 | 6.01 |
美元/巴西里拉 | 5.26 | 0.07 | 1.41 | 0.27 | 10.57 | 10.2 | 5.78 | -5.65 | -5.65 |
美元/俄羅斯盧布 | 55 | 2.5 | 4.76 | 3 | -14.06 | -34.13 | -24.82 | -26.29 | -26.46 |
美元/南非蘭特 | 16.28 | 0.04 | 0.26 | 2.99 | 5.08 | 12.54 | 14.04 | 2.21 | 1.75 |
美元/波蘭茲羅堤 | 4.48 | 0.01 | 0.24 | 0.85 | 5.41 | 7.81 | 17.56 | 10.58 | 11.06 |
美元/土耳其里拉 | 16.7 | 0.06 | 0.37 | -1.11 | 1.92 | 13.95 | 91.76 | 27.05 | 25.37 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/7/1 上午 10:37:24