「百達-全球非投資等級債」、「百達-歐元非投資等級債券」調整管理費及服務費
一、依百達投顧通知,其總代理之「百達-全球非投資等級債」、「百達-歐元非投資等級債券」調整基金費用如下:
| 基金名稱 | 調整後管理費 | 調整後服務費 | 原管理費 | 原服務費 |
| 百達-全球非投資等級債-R美元 | 1.30% | 0.12% | 0.70% | 0.10% |
| 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | 1.30% | 0.12% | 0.70% | 0.10% |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 1.30% | 0.17% | 0.70% | 0.15% |
| 百達-歐元非投資等級債券-R歐元 | 1.18% | 0.12% | 1.60% | 0.16% |
| 百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 | 1.18% | 0.12% | 1.60% | 0.16% |
| 百達-歐元非投資等級債券-HR美元 | 1.18% | 0.17% | 1.60% | 0.21% |
| 百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 | 1.18% | 0.17% | 1.60% | 0.21% |
二、以上費率調整自2026年9月30日生效。
以上,特此公告。