2020/11/26 |
星期一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
日期 | 日本 | ||||
休市國家 | 美國 | 美國 |
全球金融市場表現 | 來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比 |
股市 | 11月25日 | 一日 漲跌點數 |
一日 漲跌幅 |
一週 漲跌幅 |
一月 漲跌幅 |
一季 漲跌幅 |
半年 漲跌幅 |
一年 漲跌幅 |
年初至今 漲跌幅 |
|
美國股票 | NBI生技指數 | 5,084.96 | 120.93 | 2.44 | 2.93 | 5.21 | 16.33 | 13.52 | 32.94 | 6.85 |
AMEX金蟲指數 | 294.35 | 0.58 | 0.20 | -7.53 | -0.50 | -12.99 | -5.98 | 26.08 | -1.77 | |
VIX波動率 | 23.25 | 1.04 | 4.68 | 3.93 | 1.57 | -13.79 | -16.25 | 87.20 | 2.20 | |
智利 | 4,640.84 | -17.87 | -0.38 | 2.47 | 14.26 | 26.74 | 14.83 | -4.97 | 11.10 | |
巴西 | 123,480.52 | 1,547.44 | 1.27 | 0.89 | 6.31 | 24.66 | 21.31 | 6.07 | 3.75 | |
墨西哥 | 46,070.91 | 330.76 | 0.72 | -0.25 | 5.80 | 21.05 | 25.91 | 3.64 | 4.55 | |
羅素二千指數 | 2,155.35 | 43.38 | 2.05 | 2.79 | 9.98 | 31.51 | 45.80 | 28.11 | 9.14 | |
費城半導體指數 | 3,055.64 | 63.69 | 2.13 | 4.04 | 10.12 | 26.73 | 48.03 | 63.21 | 9.31 | |
那斯達克指數 | 13,112.64 | -16.31 | -0.12 | 0.35 | 4.11 | 11.94 | 24.28 | 41.63 | 1.74 | |
史坦普五百指數 | 3,795.54 | -14.30 | -0.38 | -0.22 | 2.73 | 8.96 | 17.63 | 15.39 | 1.05 | |
道瓊工業指數 | 31,041.13 | 211.73 | 0.69 | 2.08 | 2.87 | 9.20 | 19.08 | 7.99 | 1.42 |
亞洲股票 | 上海證交所綜合指數 | 3,565.90 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 5.90 | 7.01 | 6.09 | 15.40 | 2.67 |
恆生國企 | 11,299.17 | 114.27 | 1.02 | 4.65 | 8.65 | 15.74 | 8.74 | 0.03 | 5.22 | |
台灣加權指數 | 15,707.19 | -62.79 | -0.40 | 3.24 | 11.65 | 22.45 | 28.72 | 29.90 | 6.62 | |
南韓綜合指數 | 3,114.65 | -35.28 | -1.12 | -1.19 | 12.98 | 31.91 | 41.45 | 39.61 | 8.39 | |
印度孟買指數 | 49,584.16 | 91.84 | 0.19 | 3.10 | 7.18 | 24.81 | 37.54 | 18.42 | 3.84 | |
印尼 | 6,428.32 | -6.89 | -0.11 | 4.46 | 6.96 | 25.92 | 26.65 | 2.31 | 7.51 | |
越南 | 1,187.40 | 1.35 | 0.11 | 2.67 | 12.52 | 25.95 | 36.50 | 22.72 | 7.57 | |
泰國 | 1,535.98 | -11.33 | -0.73 | 1.47 | 3.98 | 23.57 | 13.41 | -2.85 | 5.98 | |
馬來西亞 | 1,635.71 | -0.98 | -0.06 | 2.04 | -2.29 | 8.04 | 3.16 | 3.19 | 0.52 | |
新加坡 | 3,000.00 | 22.49 | 0.76 | 3.20 | 5.02 | 18.88 | 13.25 | -7.89 | 5.49 | |
澳洲 | 6,731.90 | 16.60 | 0.25 | -0.38 | 1.52 | 8.40 | 11.22 | -3.76 | 2.20 | |
東證二部指數 | 6,737.13 | -19.10 | -0.28 | 0.46 | -0.28 | 7.04 | 2.60 | -9.87 | 2.53 | |
日經225指數 | 28,673.09 | -25.17 | -0.09 | 4.30 | 7.44 | 21.98 | 24.96 | 19.89 | 4.48 |
債市 | 美元LIBOR利率 | 0.23 | -0.02 | -6.47 | 0.39 | -1.36 | 3.62 | -17.32 | -87.71 | -5.35 |
美國30年長債殖利率 | 1.85 | -0.03 | -1.36 | -0.77 | 11.09 | 22.50 | 38.89 | -17.55 | 12.58 | |
美國10年長債殖利率 | 1.11 | -0.02 | -1.95 | 0.00 | 20.20 | 50.82 | 75.71 | -38.09 | 21.38 | |
美國2年公債殖利率 | 0.14 | -0.01 | -4.08 | 2.92 | 14.63 | 0.00 | -9.03 | -90.97 | 16.53 | |
日本10年長債殖利率 | 0.03 | 0.00 | -3.23 | -14.29 | 400.00 | 20.00 | 30.43 | 200.00 | 42.86 | |
摩根大通新興債指數 | 1,297.74 | 3.40 | 0.35 | -0.63 | -0.50 | 2.55 | 5.31 | 3.33 | -1.17 | |
德國10年長債殖利率 | -0.55 | -0.03 | 4.80 | 0.37 | -10.64 | -11.07 | 22.97 | 165.05 | -5.04 |
商品 | 黃金現貨價 | 1,852.06 | 5.69 | 0.31 | 0.21 | -0.08 | -2.92 | 2.25 | 19.03 | -2.34 |
西德州輕原油合約 | 53.68 | 0.11 | 0.21 | 2.76 | 12.73 | 31.05 | 30.29 | -7.14 | 10.63 | |
CRB商品期貨指數 | 176.77 | 1.58 | 0.90 | 2.59 | 8.43 | 16.49 | 25.17 | -3.24 | 5.35 | |
倫敦三個月期銅價 | 3.67 | 0.05 | 1.41 | -0.74 | 3.67 | 18.98 | 27.78 | 27.80 | 4.38 |
歐洲股票 | 瑞士SPI指數 | 13,486.84 | 21.45 | 0.16 | 0.71 | 4.73 | 7.13 | 4.34 | 4.43 | 1.19 |
義大利富時MIB指數 | 22,637.72 | -105.93 | -0.47 | -0.48 | 3.20 | 18.74 | 11.62 | -4.74 | 1.82 | |
俄羅斯 | 1,500.58 | 13.81 | 0.93 | 4.45 | 7.92 | 32.53 | 23.07 | -6.35 | 8.15 | |
波蘭 | 58,945.17 | 412.34 | 0.70 | -1.24 | 5.99 | 24.14 | 15.56 | 0.47 | 3.37 | |
土耳其 | 1,546.60 | -12.68 | -0.81 | 1.60 | 10.84 | 31.02 | 31.36 | 27.88 | 4.73 | |
埃及 | 173.89 | 1.35 | 0.78 | 3.51 | 7.16 | 34.03 | 20.40 | -12.06 | 6.80 | |
南非 | 251.17 | 1.47 | 0.59 | 3.22 | 5.02 | 20.29 | 17.79 | -6.90 | 4.11 | |
杜拜 | 1,184.45 | 7.35 | 0.62 | 3.23 | 3.65 | 6.33 | 16.68 | -5.88 | 5.10 | |
法國巴黎券商公會40指數 | 5,681.14 | 18.47 | 0.33 | 0.20 | 2.73 | 17.44 | 11.20 | -5.83 | 2.34 | |
英國金融時報100指數 | 6,801.96 | 56.44 | 0.84 | -0.80 | 4.43 | 16.62 | 8.09 | -11.00 | 5.29 | |
德國法蘭克福DAX指數 | 13,988.70 | 48.99 | 0.35 | 0.15 | 4.68 | 10.11 | 8.18 | 4.14 | 1.97 |
M S C I 指數 |
MSCI歐洲指數 | 58,735.95 | 398.29 | 0.68 | 1.26 | 7.84 | 16.30 | 13.81 | 13.31 | 8.01 |
MSCI新興市場指數 | 2,702.34 | -18.96 | -0.70 | 2.92 | 6.79 | 23.13 | 31.94 | -4.10 | 8.44 | |
MSCI亞洲不含日本 | 510.58 | 2.66 | 0.52 | -0.02 | 4.74 | 18.44 | 16.80 | 4.73 | 2.66 | |
MSCI拉美指數 | 701.61 | 2.77 | 0.40 | 3.21 | 9.57 | 21.11 | 28.07 | 23.37 | 5.96 | |
MSCI歐非中東指數 | 754.46 | 1.05 | 0.14 | 2.43 | 2.86 | 21.86 | 16.06 | -5.77 | 4.13 | |
MSCI東歐指數 | 2,546.61 | 40.86 | 1.63 | 1.78 | 5.40 | 33.36 | 26.87 | -11.29 | 3.87 | |
MSCI東南亞指數 | 1,370.76 | 6.69 | 0.49 | 3.66 | 9.64 | 22.33 | 28.55 | 20.45 | 6.16 |
匯率 | 台幣 | 27.99 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.49 | -2.64 | -5.12 | -6.44 | -0.31 |
日圓 | 103.73 | -0.06 | -0.06 | -0.19 | 0.07 | -1.62 | -2.98 | -5.60 | 0.47 | |
新元 | 1.33 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.53 | -2.54 | -4.59 | -1.55 | 0.32 | |
瑞郎 | 0.89 | 0.00 | -0.03 | 0.26 | 0.24 | -2.97 | -5.97 | -7.92 | 0.29 | |
巴西里拉 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | -4.08 | 2.21 | -7.41 | -3.22 | 24.46 | 0.06 | |
俄羅斯盧布 | 73.18 | 0.07 | 0.09 | -0.85 | 0.48 | -5.96 | 3.41 | 19.19 | -0.82 | |
南非蘭特 | 15.10 | 0.04 | 0.24 | -1.17 | 1.54 | -9.30 | -8.89 | 5.04 | 2.84 | |
波蘭茲羅堤 | 3.74 | 0.00 | 0.12 | 1.33 | 2.36 | -3.77 | -4.70 | -1.45 | 0.28 | |
土耳其里拉 | 7.36 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | -5.94 | -7.14 | 7.47 | 25.36 | -0.91 | |
歐元 | 1.21 | 0.00 | -0.06 | -0.56 | -0.02 | 3.78 | 6.48 | 8.97 | -0.52 | |
澳幣 | 0.78 | 0.00 | -0.12 | 0.12 | 2.79 | 9.53 | 10.86 | 12.55 | 0.96 |
美元指數 | 美元指數 | 90.25 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -0.25 | -3.84 | -6.07 | -7.18 | 0.35 |