(本文章為中租基金平台行銷資訊,2025年10月)
在詩經小雅之庭燎有句話寫道:「夜如何其?夜未央,庭燎之光。君子至止,鸞聲將將。」這段話的意思是夜晚怎麼樣了?夜晚還沒有結束,庭院裡的火把(庭燎)還亮著光,此刻周朝的官員在黎明時分還在處理政事。官員們陸續來到了,他們車馬上的鸞鈴發出了清脆響聲,描寫了官員們勤於政事,天還沒亮就來上班的景象。
在這裡提夜未央的典故,代表了兩種意義,其一是資本市場的多頭漲勢仍然持續,但我們認為牛市饗宴尚未來到盡頭,其二是 AI 的科技浪潮仍然如火如荼地在發生,不再只是主要公司微軟、Meta、Alphabet 與亞馬遜的軍備競賽,資本支出的持續上揚至少維持到 2027 年,這段時間內,AI 科技的應用更普及日常生活,我們會迎來貨真價實的 AI 時代來臨。
人類歷史上科技有幾次劃時代的變革,對經濟成長的幫助不會是緩進式的,而是井噴式的效果。回顧過去 300 年, 1740 年代第一次工業革命發明蒸汽機,走向機器時代。1870 年代第二次工業革命開始大規模運用電力與石油,以電燈的發明為代表。1840 年代開啟大鐵路時代,1890 年代電話,廣播、冷氣機與空調開始普及,20 世紀初期汽車、電視與噴射飛機開始應用並逐漸成為人們基本生活必需。大家更熟悉近代個人電腦,網際網路與手機的擴散使用效應。因此 AI 應用也會如此,我們可以見到這 1-2 年以來懷疑論者聲音越來越小。
AI 應用擴大化是未來 5-10 年我們面對的時代背景,生產力的創新以過往歷史而言都是加速推動經濟成長的利器。我們提過本輪經濟循環的特色就是, AI 的快速發展推動企業加大資本支出,帶動資料中心與相關電力建設、晶片製造、軟體發展等產業的需求,也緩解經濟部分下行風險。因此觀察景氣動能是否延續,企業獲利是最為恰當的指標。以 9/19 FactSet 對標普 500 的獲利預估來看,2025 年獲利成長從上季的 9.0%上修至 10.7%,其中資訊科技成長19.9%,2026 年整體企業獲利成長再加速為 13.7%,領頭羊之資訊科技成長 20.6%。
9 月聯準會在市場預料下重啟降息循環才啟動,市場預期今年還有 2 碼,以及 2026 年還有1-2 碼的降息空間。另外,聯準會 9 月利率點陣圖顯示,預期年底聯邦基金利率中位數將從 6月預估的 3.875%落至 3.625%,2026 年利率中數位降至 3.375%,大約只降息 1 次。市場特別關注的是,聯準會主席鮑威爾為勞動市場的疲軟,提出「風險管理式」的降息措施,代表在控通膨與保增長之間,聯準會選擇向經濟端傾斜。然而理事們對未來利率走向仍有很大的分歧,我們認為對未來看法不一的狀況是一件好事,代表背後依經濟數據作為後續判斷的邏輯沒有改變,貨幣政策操作仍然具有彈性。展望未來聯準會主席人選,如何繼續維持政策中立性與得到市場信任仍需持續觀察。
資料來源 : 聯準會, 2025/9/17
市場關心的物價走向,最初繫於川普對關稅成本喊價式的作法帶來的震盪。但由於關稅談判除了已經底定之外,多朝向建設性談話的進程。目前關稅大多由出口國與進口商分擔,市場不再把關稅議題當成有影響力的噪音。目前通膨狀況雖仍需留心,但目前關稅議題已然確認為一次性衝擊,通膨風險依然可控。
雖然在就業市場動能下滑,以 9/17 亞特蘭大分行 GDP Now 來看,第三季最新 GDP 為 3.3%,9 月聯準會仍調高對未來三年的經濟成長預期,經濟擴張的形勢仍然明顯。現在美國企業支出與消費動能兩極化演出的狀況持續上演,消費動能之所以持續強勁,跟富人消費增加直接相關,同樣地,大型科技巨頭資本支出一樣持續擴張,而大而美法案上路會助長這樣的趨勢,有利大型跨國企業其研發支出與設備支出,釋放更多企業自由現金流。
整體來看,我們認為美股前景仍有企業獲利面支持,加上法案政策利多與關稅議題鈍化。雖然美國股市本益比偏高, 但如前所述,在生產力創新與降息週期的帶動下,經濟也看不到衰退的跡象,在時間平滑效果下本益比會趨於合理。投資人在此時必需堅持定期定額扣款,且宜善用股市小幅波動拉回的機會,向下設好加強扣款機制,不宜過早停利出場。
資料來源 : 聯準會亞特蘭大分行, 2025/9/25
在債市方面,金髮女孩經濟(Goldilocks scenario)不慍不火的狀況將延續,聯準會已再次進入降息循環,目前信用風險不高,還有機會賺取資本利得,投資人宜趁早把握目前較高配息水準債券,如非投資等級債券進行佈局。
投資屬性為積極型、穩健型及保守型的建議適用「中租母子鎖利GO」、「中租母子盈利PAY」及「中租母子月月領」三種機制,惟請留意「中租母子盈利PAY」及「中租母子月月領」子基金限選一檔;「趨勢主題-智慧科技」建議則僅適用「中租母子鎖利GO>趨勢主題」的母子基金交易機制。
投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
積極型 | 母基金 | 7253富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | |
子基金 | 0525利安資金新加坡信託(美元) | ||
子基金 | 7248富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元A(acc)股 | ||
穩健型 | 母基金 | 2703景順多元收益成長基金 A (美元對沖)股 美元 | |
子基金 | 7266富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元避險A(acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | ||
子基金 | 8039法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 | ||
保守型 | 母基金 | 6545安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | |
子基金 | 9008普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | ||
子基金 | 2608景順環球股票收益基金A美元 | ||
趨勢主題 智慧科技 |
母基金 | 9251尚渤投資等級債券基金-A累積型 (原名:尚渤投資等級債券基金-A累積型) | |
子基金 | 8043法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | ||
子基金 | 7330富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元A(acc)股 |
投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
---|---|---|---|
積極型 | 母基金 | 59009施羅德全週期成長多重資產基金 (新台幣) 累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 22002安聯台灣科技基金 | ||
子基金 | 15001台中銀大發基金 A 新台幣 | ||
穩健型 | 母基金 | 12018中國信託科技趨勢多重資產基金A類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 28036富邦新台商基金 (原名為:日盛新台商證券投資信託基金) | ||
子基金 | 12016中國信託越南機會證券投資信託基金 (新台幣) | ||
保守型 | 母基金 | 22031安聯四季成長組合基金 A 新臺幣 | |
子基金 | 59001施羅德台灣樂活中小基金 | ||
子基金 | 26008摩根全球創新成長基金 累積型 新臺幣 | ||
趨勢主題 智慧科技 |
母基金 | 22071安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 56005景順全球科技基金 累積 新台幣 | ||
子基金 | 15012台中銀數位時代基金 A 新台幣 |
投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
---|---|---|---|
積極型 | 母基金 | 24031富邦台美雙星多重資產基金 A類型 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 13032統一全球新科技基金 美元 | ||
穩健型 | 母基金 | 22032安聯四季成長組合基金 美元 | |
子基金 | 24024富邦AI智能新趨勢多重資產型基金 A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
保守型 | 母基金 | 59011施羅德全週期成長多重資產基金 (美元) 累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 12017中國信託越南機會基金 (美元) |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/10/31
*績效模擬查看方式:
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/10/31
資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
---|---|---|---|---|
股票型 | 歐洲 | 7225富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 美元避險 | RR3 | |
美國 | 9661摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) | RR4 | ||
日本 | 9618摩根日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計) | RR4 | ||
新加坡 | 0525利安資金新加坡信託(美元) | RR4 | ||
新興市場 | 12016中國信託越南機會基金 (新台幣) | RR5 | ||
台灣 | 59001施羅德台灣樂活中小基金 A類型 | RR5 | ||
科技產業 | 23018新光恒生科技指數基金(新臺幣) | RR5 | ||
多重資產 | 靈活混合型 | 59014施羅德美國成長多重資產基金 A類型 累積 (新台幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | RR4 | |
債券型 | 新興市場債 | 7215富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
複合債 | 8042法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/DG 美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR2 | ||
非投資等級債 | 7325富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | RR2 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/10/31
資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
---|---|---|---|---|
股票型 | 歐洲 | 9563摩根歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | RR4 | |
美國 | 8039法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD | RR4 | ||
日本 | 7266富蘭克林坦伯頓日本基金美元避險A(acc)股-H1 | RR4 | ||
新興市場 | 13016統一大中華中小基金 新台幣 | RR5 | ||
台灣 | 22002安聯台灣科技基金 | RR5 | ||
科技產業 | 7337富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | ||
多重資產 | 靈活混合型 | 59017施羅德台美雙利多重資產基金B類型 (新台幣) 配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
債券型 | 新興市場債 | 8299威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
複合債 | 7319富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元A穩定月配股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR2 | ||
非投資等級債 | 9596摩根環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | RR3 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/10/31
資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
---|---|---|---|---|
股票型 | 全球 | 26008摩根全球創新成長基金 累積型 新臺幣 | RR4 | |
美國 | 9008普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | RR4 | ||
日本 | 0555利安資金日本增長基金A美元避險級別 | RR4 | ||
台灣 | 15005台中銀台灣優息基金 A 新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) | RR4 | ||
科技產業 | 56007景順全球科技基金 M8 月配 新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | ||
多重資產 | 靈活混合型 | 6511安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
債券型 | 投資級債 | 9251尚渤投資等級債券基金-A累積型 | RR2 | |
複合債 | 6508安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | ||
非投資級債 | 12035中國信託高評級策略收益債券基金 B類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR2 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/10/31
除了傳統「每隔一定時間申購,扣款金額固定」定期定額投資方法,中租靈活扣還能外掛超完整的定期不定額、單筆加碼及停利轉申購進階功能,投資人可視需求自行啟用,一次設定、終身自動執行!
資產類別 | 基金名稱 | 申購 |
---|---|---|
核心配置 | 22079 安聯四季成長組合基金-TISA類型 | |
科技題材 | 12040中國信託科技趨勢多重資產基金TISA類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
台灣股票 | 15018台中銀大發基金 TISA 新台幣 | |
台灣中小型股 | 59002施羅德台灣樂活中小基金 TISA類型 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/10/31
資產類別 | 基金名稱 | 申購 |
---|---|---|
全球股市 | 56005景順全球科技基金 累積 新台幣 | |
美股 | 8039法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 | |
日股 | 7266富蘭克林坦伯頓日本基金美元避險A(acc)股-H1 | |
越南股票 | 12016中國信託越南機會基金 (新台幣) | |
新加坡股票 | 0525利安資金新加坡信託(美元) |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/10/31
註: 基金風險報酬等級分類是依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,各種風險報酬等級RR值係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。基金風險報酬等級是基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。各基金其他主要風險(如信用風險、流動性風險…等)請詳閱公開說明書。
本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。