(本文章為中租基金平台行銷資訊,2025年1月)
「北海雖賒,扶搖可接;東隅已逝,桑榆非晚」出自唐代王勃的《滕王閣序》,前一句「北海雖賒,扶搖可接」說的是北海雖然距離遙遠,但乘著大鵬鳥翅膀揮動產生扶搖直上的旋風,仍然可以到達,可以用來類比今日AI的浪潮,在幾家科技巨頭的帶動下,足以深化現今日社會AI的應用層面,並建立可持續性的營利模式。 後一句「東隅已逝,桑榆非晚」比喻晨光雖已逝去,珍惜黃昏卻為時不晚,意思是把握時機,仍然可以有所作為,雖然聯準會已經連續降息3次,到目前3.50%-3.75%,但仍未至降息尾聲,我們認為2026年降息幅度仍可期待,經濟將呈現不過熱也不過冷的平衡狀態,因此金髮女孩經濟可以延續,投資人操作邏輯仍是定期定額佈局,逢拉回大舉加碼。
市場投資人對於AI企業的營收或獲利增長越來越挑剔,也越來越放大鏡檢視。然而不爭的事實是,AI語言模型公司與雲端服務商(CSP)持續上修未來幾年資本支出預估,Alphabet上修2025年資本支出從850億至910-930億美元 , 且預期2026年資本支出將大幅增加;Meta上修2025年資本支出到700-720億美元,2026年大幅提高到超過1,000億美元;Microsoft則是提到2026財年(3Q25-2Q26)資本支出增長率將高於2025財年;Amazon上修2025年資本支出,預估再從1,200億上修至1,250億美元,資本支出金額再次上修,將為整個AI供應鏈帶來穩健強勁的成長動能。
有關包含OpenAI與Anthropic之AI語言模型公司其獲利模式能否被驗證,目前營收模式已獲得驚人成長,OpenAI在2025年7月寫下單月營收10億美元的紀錄,市場對AI服務確實存在付費意願,因為語言模型公司資本開支更高,因此目前仍處於高度燒錢的陣痛期。
語言模型公司的獲利改善有幾個方向,首先,算力毛利率(Compute Margin)可以透過經驗曲線,隨著模型優化與硬體效率改善獲得提升。其次,AI作為生產力工具例如推廣至例如律師、醫生與工程師等專業人士市場之訂閱模式將更成熟。第三,越來越多企業已經把AI服務整合至其核心業務流程。最後,接下來的趨勢是AI代理人經濟 (AI Agents)的成形,AI未來能自主操作電腦,因此跟AI互動模式會從問答轉變為「解任務」,也會進一步提升AI公司的獲利規模化能力。
唐代杜荀鶴《小松》提到「自小刺頭深草裡,而今漸覺出蓬蒿。時人不識凌雲木,直待凌雲始道高」,AI語言公司目前還在「刺頭深草」的虧損階段,但其商業運營範疇是覆蓋全球,成為凌雲木的時間還是指日可待。
每隔一陣子市場就會有「AI泡沫論」的爭辯,主要是針對評價水準與資本支出過高的擔憂。首先,AI熱潮與2000年Dot-com泡沫有著本質上的不同,因為有獲利結構與基本面支撐。AI領頭羊例如賣鏟人NVIDIA已確實賺到錢,雲端服務商的營收快速成長也是真實發生。主要帶動的AI科技巨頭也都有強大的實質獲利與健全的資產負債表。其次,評價水準雖偏高但並未瘋狂,且由於企業獲利大幅增加,用EPS盈餘成長率(PEG)的角度來看評價面還算合理。第三,企業使用率已提高,AI已大量納入企業做為生產力提升的工具,已成為企業剛性需求並將成為營運管理的「標配」。最後,AI的推動需要大量的資料中心與算力的建置,以及能源投入。電力供給短期無法持續放大,會成為天然的箝制力量,然而擁有核能與燃氣發電資產的公用事業公司將持續受惠。
「K型經濟」(K-shaped Economy)一詞最近很常被市場討論,其實K型經濟其來有自,K型分化的現象在M型社會首次被提及時就已經發生,K型經濟其實是M型社會的加速器,K型經濟是成因,只是目前AI浪潮又加劇了K型化的發展。
K型經濟造成的經濟走向包括:1. 消費力的分化,富人搭上AI基礎設施投資與科技股熱潮,股市上漲帶來的財富效應僅流向上層。對於僅依賴薪資收入的藍領或年輕工作者來說,在失業率已升至四年高點的 4.6%與AI應用層面逐漸擴展的狀況下,加劇尋找工作的困難。因此,高收入家庭消費增速持續提高,低收入家庭則受高物價、低儲蓄率以及高信用貸款利率所苦。其次是2.產業發展的分化,AI科技龍頭公司與半導體、伺服器與軟體等產業營收與利潤持續擴張,傳統零售與小型企業則亦受利率與進口關稅成本影響。
K型經濟的分野已經形成,未來將更趨分化與明顯,對投資人而言投資方向有三:
2025年聯準會一共降息3碼,目前聯邦基金利率目標區間已下調至3.50%至3.75%。然而FOMC會議裡理事意見分歧,顯示對2026年經濟前景看法沒有一致意見,反映在利率期貨上,目前顯示2026年將降息二碼,主要是因為美國公布第三季GDP年化成長率高達4.3%,遠遠超出市場預期的3.2%-3.3%,聯準會同時上修了2025年至2028年美國經濟成長率,其中,2026年大幅上修0.5個百分點。此外,聯準會亞特蘭大分行之GDPNow顯示美國第四季的年化季增率3.0%,經濟動能仍強,然而細究第三季的主要消費內容,主要是醫療保健與富人為主的休閒消費帶動,K型消費趨勢明顯。雖然利率水準已趨於中性,但非農就業人數增長幾個月來成長緩慢,接近聯準會每月5萬人以下的衰退門檻,加上過去一段時間經濟數據並未完整公佈,聯準會仍然摸著石頭過河,因此市場較為觀望。
資料來源 : 芝加哥期貨交易所, 2025/12/26
我們認為隨時序逐步逼近美國期中選舉,川普政府將可能擴大刺激措施,加上川普更可能提名傾向積極降息的人選,來擔任聯準會主席。《大而美法案》刺激措施與持續強勁AI資本支出會對溫和增長的經濟注入強心針,「金髮女孩經濟」可望延續,我們依然看好2026年風險性資產的表現,然而,股市依然存在震盪拉回的空間,因此投資人必須堅持利用股市拉回的機會,向下設好紀律扣款機制。
投資屬性為積極型、穩健型及保守型的建議適用「中租母子鎖利GO」、「中租母子盈利PAY」及「中租母子月月領」三種機制,惟請留意「中租母子盈利PAY」及「中租母子月月領」子基金限選一檔;「趨勢主題-智慧科技」建議則僅適用「中租母子鎖利GO>趨勢主題」的母子基金交易機制。
| 投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
| 積極型 | 母基金 | 7216富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | |
| 子基金 | 0548利安資金越南基金A級別美元 | ||
| 子基金 | 7248富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元A(acc)股 | ||
| 穩健型 | 母基金 | 6519安聯收益成長基金AT累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 7266富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元避險A(acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | ||
| 子基金 | 8039法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 | ||
| 保守型 | 母基金 | 9915摩根士丹利環球可轉換債券基金A美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 9974摩根士丹利環球遠見基金A(美元) | ||
| 子基金 | 0525利安資金新加坡信託(美元) | ||
| 趨勢主題 智慧科技 |
母基金 | 6619安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 8043法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | ||
| 子基金 | 6610安聯網路資安趨勢基金AT累積類股(美元) |
| 投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
|---|---|---|---|
| 積極型 | 母基金 | 22071安聯AI收益成長多重資產基金-A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 28036富邦新台商基金(原名為:日盛新台商證券投資信託基金) | ||
| 子基金 | 15002台中銀中國精選成長基金(新臺幣) | ||
| 穩健型 | 母基金 | 12018中國信託科技趨勢多重資產基金A類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 22002安聯台灣科技基金 | ||
| 子基金 | 12016中國信託越南機會證券投資信託基金 (新台幣) | ||
| 保守型 | 母基金 | 59009施羅德全週期成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 26001摩根新興科技基金一般型 | ||
| 子基金 | 26008摩根全球創新成長基金累積型新臺幣 | ||
| 趨勢主題 智慧科技 |
母基金 | 22071安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 13031統一全球新科技基金新台幣 | ||
| 子基金 | 53001路博邁台灣5G股票基金T累積型 |
| 投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
|---|---|---|---|
| 積極型 | 母基金 | 22077安聯AI收益成長多重資產基金-A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 13032統一全球新科技基金 美元 | ||
| 穩健型 | 母基金 | 24031富邦台美雙星多重資產基金A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | |
| 子基金 | 24024富邦AI智能新趨勢多重資產型基金 A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
| 保守型 | 母基金 | 12028中國信託ESG金融收益多重資產基金A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 子基金 | 12017中國信託越南機會基金 (美元) |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2026/01/31
*績效模擬查看方式:
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2026/01/31
| 資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 歐洲 | 7225富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 美元避險 | RR3 | |
| 美國 | 9905摩根士丹利美國增長基金A美元 | RR4 | ||
| 日本 | 9618摩根日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計) | RR4 | ||
| 新加坡 | 0525利安資金新加坡信託(美元) | RR4 | ||
| 新興市場 | 12016中國信託越南機會基金(新台幣) | RR5 | ||
| 台灣 | 28036富邦新台商基金(原名為:日盛新台商證券投資信託基金) | RR4 | ||
| 科技產業 | 7627貝萊德世界科技基金A10美元 (本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | ||
| 平衡型 | 混合型 | 7308富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | |
| 債券型 | 新興市場債 | 7215富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
| 非投資等級債 | 7325富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | RR3 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2026/01/31
| 資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 歐洲 | 9563摩根歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | RR4 | |
| 美國 | 8039法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 | RR4 | ||
| 日本 | 7266富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | RR4 | ||
| 新興市場 | 13016統一大中華中小基金新台幣 | RR5 | ||
| 台灣 | 22002安聯台灣科技基金 | RR5 | ||
| 科技產業 | 56007景順全球科技基金M8月配新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | ||
| 平衡型 | 混合型 | 6511安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
| 債券型 | 新興市場債 | 8299威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR4 | |
| 非投資等級債 | 9596摩根環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | RR3 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2026/01/31
| 資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 全球 | 26008摩根全球創新成長基金 累積型 新臺幣 | RR4 | |
| 美國 | 9984摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元) | RR4 | ||
| 日本 | 0555利安資金日本增長基金A美元避險級別 | RR4 | ||
| 新興市場 | 0548利安資金越南基金A級別美元 | RR4 | ||
| 台灣 | 13007統一奔騰基金 | RR5 | ||
| 科技產業 | 7337富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A穩定月配股 (本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | ||
| 平衡型 | 混合型 | 7252富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
| 債券型 | 全球信用債 | 6508安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR2 | |
| 非投資級債 | 6541安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | RR3 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2026/01/31
除了傳統「每隔一定時間申購,扣款金額固定」定期定額投資方法,中租靈活扣還能外掛超完整的定期不定額、單筆加碼及停利轉申購進階功能,投資人可視需求自行啟用,一次設定、終身自動執行!
| 資產類別 | 基金名稱 | 申購 |
|---|---|---|
| 核心配置 | 22079 安聯四季成長組合基金-TISA類型 | |
| 科技題材 | 12040中國信託科技趨勢多重資產基金TISA類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
| 台灣股票 | 15018台中銀大發基金 TISA 新台幣 | |
| 台灣中小型股 | 24037富邦精銳中小基金TISA類型 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2026/01/31
| 資產類別 | 基金名稱 | 申購 |
|---|---|---|
| 美股 | 9905摩根士丹利美國增長基金A美元 | |
| 日股 | 7266富蘭克林坦伯頓日本基金美元避險A(acc)股-H1 | |
| 台股 | 22002安聯台灣科技基金 | |
| 越南股票 | 12016中國信託越南機會基金 (新台幣) | |
| 新加坡股票 | 0525利安資金新加坡信託(美元) |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2026/01/31
註: 基金風險報酬等級分類是依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,各種風險報酬等級RR值係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。基金風險報酬等級是基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。各基金其他主要風險(如信用風險、流動性風險…等)請詳閱公開說明書。
本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。