(本文章為中租基金平台行銷資訊,2025年03月)
市場擔憂關稅政策的不確定性會導致美國經濟陷入衰退,亞特蘭大聯儲3月3日預估美國第一季度 GDP衰退2.8%,儘管18日該數據上調至衰退1.8%,市場交易仍由過度樂觀的川普交易轉為衰退交易。美國2月ISM製造業PMI為50.3,低於前值的50.9與預估的50.5。但標普全球美國製造業PMI升至52.7,較1月的51.2有所改善。雖不同機構的PMI採購經理人指數有些差異,但美國製造業PMI已兩個月處於擴張區。金融市場由近兩年美股內部類股輪動,非美股少有表現,轉變為美股與非美股輪動。而這並不是衰退前,除公債以外,幾乎所有資產均告下跌的典型現象,更偏向基於評價面與經濟預期的差異,所造成的國際資金輪動。
投資路上忌過度悲觀與過度樂觀,在市場受情緒面波動之餘,若靜下心來仔細觀察,好壞參半的經濟數據中,硬數據與軟數據呈現不同的表現。硬數據則為實際統計的經濟數據,如紅皮書同店銷售、EPS、失業申請救濟金人數等。軟數據是以問券調查為主的數據,如 : PMI 與消費信心指數等,易受市場情緒面影響,往往會過度樂觀或過度悲觀 ! 現階段硬數據維持一定韌性,但軟數據變化很大,24年下半年美國軟(不)著陸,以及川普勝選機率上升,帶動軟數據快速上升,市場充滿樂觀情緒。但2月以來川普對關稅問題反覆,軟數據又再度走弱,市場又充滿悲觀情緒。硬數據具一定韌性而軟數據快速下行,隱含實際經濟沒有大眾想的恐懼,若能設好扣款條件、鎖利等功能,反而蘊藏好的投資成長機會。
資料來源 : Bloomberg 2025/3/17
中國對美國關稅報復非常有針對性,對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%的關稅,對高粱、大豆、豬肉、牛肉等加徵10%的關稅,傷的是共和黨傳統票倉。美國汽車製造商80%以上的關鍵汽車零件進口都依賴加拿大和墨西哥,對這些商品徵收關稅意味著美國在對自己徵收關稅。眾議院共和黨218席,民主黨215席,2026年11月美國將舉行期中選舉,在該因素制約下,極端關稅不致成真,更可能的是談判手段。川普總統上任僅2個月多,關稅政策一變再變,然參考2018年貿易戰的經驗,定期定額踏實扣款,勝於一再猜測川普言論。
Factset 預計2025年標普EPS成長率為11.5%(1月估計為14%),2026年標普EPS成長率為 14.2%。25年第一季 EPS成長率7.1%,醫療健護、科技和公用事業,EPS成長高於指數EPS成長。24年第四季財報會議上提到「關稅」的公司比例「最高的四個產業為原物料、工業、民生消費、非民生消費類」,這也是25年第一季 EPS預期下修幅度最大的四個產業。但川普首任任期推動的稅法案,將於年底到期,共和黨勢必在第四季前完成延長減稅法案,屆時2026年企業EPS仍有調升可能。
資料來源 : FACTSET 2025/3/14
在去年第四季經濟數據表現強勁後,近期數據強度減弱,反而為漲勢過度的市場提供調整機會。2024年4月以來的降息預期,帶動殖利率走低,反映在9-12月經濟數據比預期佳。去年川普升選機率提高後(2024年9月下旬),帶動美債殖利率攀升至4.8%的高點,高殖利率逐步體現在近期受抑制的經濟數據上,目前CME利率期貨反映今年時間降息次數已由1次升高為3次,(6、7、12月各一碼),對經濟的擔憂,再度促使殖利率下行。投資人切莫過度悲觀,下行的殖利率或反映於未來經濟數據再度改善,正好利用左側交易向下扣款機制,逢低布局。
資料來源 : BLOOMBERG 2025/3/17
俄烏停戰消息帶動資金回流歐洲國防與基建類股,以最新發展狀況,俄烏停火似非一蹴可及,但德國新政府將改革債務規則並大幅提高國家支出,其他歐元區國家若起而效尤,可望於財政面帶動歐元區經濟。2月歐元區ZEW 經濟景氣指數連續4個月微幅墊高,逐步脫離經濟下行風險,可作為投組分散風險的標的。
2月來的股市回檔,日本股市並未如去年七月恐慌性大跌。市場擔憂關稅對日本造成傷害,然而日本大部分對美關稅已取消,美國可能將重點放在以汽車產業為中心的非關稅壁壘。以及日本對米和小麥等農産品實施的進口實施管制。日本首相石破茂在與川普會談上表示,將把日本對美投資提高到1兆美元,並擴大購買美國液化天然氣。川普對日關稅的影響或將不如1980-1990年日本被迫對美開放市場時的衝擊來的大。
目前與美國關稅摩擦焦點暫以歐盟、加拿大為主,在低評價面下,DeepSeek帶動以新經濟為主的MSCI中國指數,以舊經濟為主的上證指數則較無表現。中國2月CPI年增率跌0.7%,時隔逾一年再現負值,顯見通縮陰影仍在。1-2月全國房地產開發投資達1.07兆人民幣,年減9.8%,降幅比去年全年收窄0.8個百分點,但年減幅仍高於市場預期的8.5%。狹義貨幣供給M1年增0.1%,低於1月的0.4%,增速仍偏低。美股休息之際,資金流向低評價面陸股,但投資人未來需留意美中貿易衝突是否再次升溫。
半導體產業協會SIA公布2025年1月全球半導體銷售額達565億美元,年成長17.9%。連續9個月銷售額年增長超過 17%。美科技業公布24年第四季財報會議內容顯示AI需求仍佳,部份非AI產業有改善。財報表現上,前季EPS多優於預期,但本季度財測的EPS則多低於預期。市場對MSCI全球科技指數全年EPS成長率已由20.9%下調至19.6%,但指數走跌主要是來自本益比的壓縮。至3月15當週,那斯達克指數季動能已跌入負一倍標準差,本益比也有所修正,歷史經驗來看,這往往是進場好時機。
此前,投資等級債和非投資債信用利差處於低位,但2月下旬以來市場走向風險趨避(RISK OFF),VIX市場波動指數上升,非投等債信用利差上揚比投等債明顯,而投等債則發揮防禦特性。然細究公司債基本面,至2月底,紐約聯邦儲備銀行揭露的企業債市場困境指數(CMDI)與一月相比基本沒有變化,投資等級債和非投資等級領域的市場運作仍維持在歷史正常水準。
資料來源 : NY FED 2025/3/13
S&P Global數據顯示截至2024年12 月,非投等債違約率升至 5.1%,主要是因為不良債務交換增加。基於經濟具韌性、盈利持續增長及近期再融資負擔較易管理,S&P Global預測基本情境下到2025年12月,美國非投資等級企業債違約率將降至3.5%。以息收目的而持有非投等債的投資人,無須過於擔憂,回檔可適度加碼。投等債雖較非投等債配息稍低,但可持續在川普當政時作為降波動性的配置。
資料來源 : BLOOMBERG 2025/3/15
以下建議適用「中租母子鎖利GO」、「中租母子盈利PAY」及「中租母子月月領」三種機制,惟請留意「中租母子盈利PAY」及「中租母子月月領」子基金限選一檔。
投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
積極型 | 母基金 | 7253富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 8043法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | ||
子基金 | 6815美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 累積 | ||
穩健型 | 母基金 | 9013普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且並無保證收益及配息) | |
子基金 | 7330富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元A(acc)股 | ||
子基金 | 8039法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 | ||
保守型 | 母基金 | 9251尚渤投資等級債券基金-A累積型 (原名為:尚渤投資等級債券基金-A累積型) | |
子基金 | 7266富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | ||
子基金 | 9654摩根美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計) |
投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
---|---|---|---|
積極型 | 母基金 | 24022富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 A (新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 22002安聯台灣科技基金 | ||
子基金 | 25081富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 | ||
穩健型 | 母基金 | 12018中國信託科技趨勢多重資產基金A類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 24002富邦基金 A | ||
子基金 | 12016中國信託越南機會證券投資信託基金 (新台幣) | ||
保守型 | 母基金 | 24029富邦台美雙星多重資產基金 A類型 (新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 15012台中銀數位時代基金 A 新台幣 (原名:台中銀數位時代基金) | ||
子基金 | 26008摩根全球創新成長基金 累積型 新臺幣 |
投資屬性 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
---|---|---|---|
積極型 | 母基金 | 13036統一全球動態多重資產基金 累積型 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 13032統一全球新科技基金 美元 | ||
穩健型 | 母基金 | 25023富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 24024富邦AI智能新趨勢多重資產型基金 A (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
保守型 | 母基金 | 22052安聯美國短年期非投資等級債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 12017中國信託越南機會基金 (美元) |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/04/30
以下建議僅適用「中租母子鎖利GO›趨勢主題」的母子基金交易機制。
投資主題 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
智慧科技 | 母基金 | 9251尚渤投資等級債券基金-A累積型 (原名:尚渤投資等級債券基金-A累積型) | |
子基金 | 8043法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | ||
子基金 | 7330富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元A(acc)股 | ||
醫療保健 | 母基金 | 9013普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且並無保證收益及配息) | |
子基金 | 9592摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計) | ||
子基金 | 7241富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股 | ||
基礎建設 | 母基金 | 7322富蘭克林坦伯頓公司債基金 美元A(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | |
子基金 | 9673摩根可持續基建基金(美元)(累計) | ||
子基金 | 6817美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 |
投資主題 | 基金配置 | 基金名稱 | 申購 |
智慧科技 | 母基金 | 22071安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 13031統一全球新科技基金 新台幣 | ||
子基金 | 15012台中銀數位時代基金 A (原名:台中銀數位時代基金) | ||
醫療保健 | 母基金 | 12003中國信託樂齡收益平衡基金 A (新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 37013PGIM保德信全球醫療生化證券投資 | ||
基礎建設 | 母基金 | 24029富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | |
子基金 | 34013第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/04/30
*績效模擬查看方式:
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/04/30
資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
---|---|---|---|---|
股票型 | 全球 | 9007普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | RR4 | |
美國 | 6815美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 累積 | RR4 | ||
日本 | 9618摩根日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計) | RR4 | ||
新加坡 | 0525利安資金新加坡信託(美元) | RR4 | ||
新興市場 | 12016中國信託越南機會基金 (新台幣) | RR5 | ||
台灣 | 24002富邦基金 A | RR4 | ||
科技產業 | 23018新光恒生科技指數基金(新臺幣) | RR5 | ||
多重資產 | 靈活混合型 | 22072安聯AI收益成長多重資產基金-B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
債券型 | 新興市場債 | 9670摩根新興市場債券基金-JPM 新興市場債券 (美元)-A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
非投資等級債 | 7325富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | RR3 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/04/30
資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
---|---|---|---|---|
股票型 | 全球 | 26008摩根全球創新成長基金 累積型 新臺幣 | RR4 | |
美國 | 9661摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) | RR4 | ||
日本 | 7266富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | RR4 | ||
新興市場 | 13016統一大中華中小基金 新台幣 | RR5 | ||
台灣 | 22002安聯台灣科技基金 | RR5 | ||
科技產業 | 7330富蘭克林坦伯頓創新科技基金美元A(acc)股 | RR4 | ||
多重資產 | 靈活混合型 | 24030富邦台美雙星多重資產基金 B類型 (新臺幣) | RR3 | |
債券型 | 新興市場債 | 25075富蘭克林華美新興國家固定收益基金 B分配型 新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
複合債 | 8042法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/DG 美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原名為:法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/DG 美元級別) | RR2 | ||
非投資等級債 | 9596摩根環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | RR3 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/04/30
資產類別 | 資產分類 | 基金名稱 | 風險等級 | 申購 |
---|---|---|---|---|
股票型 | 美國 | 8039法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 | RR4 | |
日本 | 0555利安資金日本增長基金A美元避險級別 | RR4 | ||
新興市場 | 0543利安資金東南亞基金(美元) | RR5 | ||
台灣 | 13007統一奔騰基金 | RR5 | ||
科技產業 | 15012台中銀數位時代基金A新台幣 (原名為:台中銀數位時代基金) | RR5 | ||
多重資產 | 靈活混合型 | 12019中國信託科技趨勢多重資產基金B類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR3 | |
債券型 | 投資級債 | 9251尚渤投資等級債券基金-A累積型(原名:尚渤投資等級債券基金-A累積型) | RR2 | |
複合債 | 7319富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元A穩定月配股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR2 | ||
非投資級債 | 12035中國信託高評級策略收益債券基金 B類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | RR2 |
資料來源: 中租投顧整理,看法適用期間: 即日起至2025/04/30
註: 基金風險報酬等級分類是依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,各種風險報酬等級RR值係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。基金風險報酬等級是基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。各基金其他主要風險(如信用風險、流動性風險…等)請詳閱公開說明書。
本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。