基金名稱淨值日期淨值幣別三個月
績效
六個月
績效
一年
績效
二年
績效
三年
績效
安本環球- 亞洲小型公司基金2010/09/0232.76美元 20.0440 26.4377 46.9058 58.9520 42.3110
景順東協基金2010/09/0291.79美元 19.4094 20.0340 36.7143 24.2084 5.1071
英國保誠國際基金公司-保誠印尼基金2010/09/0215.471美元 17.2134 26.3764 56.7160 54.8184 59.8244
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司基金A2010/09/0218.031美元 16.9007 11.3760 52.6059 38.2767 13.9205
先機亞太股票基金A1股2010/09/022.6177美元 15.0992 10.0059 19.7429 20.5647 11.6147
先機大中華股票基金A1股2010/09/0233.3028美元 13.6064 11.8151 27.7742 24.4388 7.7408
利安資金東南亞基金(新元)2010/09/011.236新加坡幣 12.4659 14.0221 20.3505 16.1654 -3.8132
安本環球-新興市場股票基金2010/09/0255.14美元 12.0276 11.2366 30.8806 27.8757 27.0507
歐義銳榮拉丁美洲基金(美金)R22010/09/01511.87美元 11.8646 5.4163 29.1101 6.0189 N/A
先機新興市場債券基金A1股2010/09/0218.0279美元 10.8550 11.8849 22.5512 28.3947 32.0019
歐義銳榮歐洲高收益基金(美金)R22010/09/01189.53美元 10.7780 0.9642 8.1978 23.1274 N/A
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金2010/09/011583.7美元 10.4964 8.7639 18.7609 17.1047 26.3433
德意志DWS Invest 全球神農A22010/09/02108.97美元 9.8931 -2.9393 15.7040 -8.2655 -11.4855
瑞萬通博基金-中國星股票基金2010/09/01127.33美元 9.7294 2.3224 17.5282 15.4083 -21.4400
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金2010/09/01124.85美元 7.0571 -0.4862 32.9181 -11.8166 -15.8239
瑞銀(瑞士)黃金股票基金2010/09/01593.01美元 6.2285 16.9876 28.5575 28.3766 34.5884
英傑華全球不動產證券化基金2010/09/027.7145歐元 6.1770 14.1942 33.5012 1.6725 -25.0474
英國保誠國際基金公司-保誠美國優質債券基金2010/09/0213.337美元 6.0512 7.4871 14.1671 23.9038 24.9719
法巴L1俄羅斯股票基金 C (美元)2010/09/01125.1美元 5.6320 1.1563 39.4804 N/A N/A
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)2010/09/0211.67美元 4.6637 -0.0856 3.2743 -10.7116 -22.4585
全盛策略收益 A2(美元)2010/09/018.7美元 3.9427 2.9586 7.6733 5.1995 0.2304
歐義銳榮歐非中東新勢力基金(歐元)R2010/09/01161.87歐元 3.3653 9.9735 30.8252 4.9332 -10.9969
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金2010/09/01176.71歐元 2.6190 3.6726 13.7569 8.9726 20.4814
KBC全球水資源基金2010/09/01561.08歐元 -2.3665 -0.4454 15.6961 -10.8760 -23.9245