基金名稱淨值日期淨值幣別三個月
績效
六個月
績效
一年
績效
二年
績效
三年
績效
英國保誠國際基金公司-保誠印尼基金2010/09/0815.962美元 20.6552 29.7981 56.6657 73.5445 61.7507
安本環球- 亞洲小型公司基金2010/09/0832.99美元 19.8978 25.5352 43.8458 61.9329 40.8233
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司基金A2010/09/0818.2359美元 18.9875 10.5703 45.8187 50.3459 13.9494
景順東協基金2010/09/0893.34美元 17.1802 20.9058 34.3281 32.6263 4.9448
歐義銳榮歐洲高收益基金(美金)R22010/09/07189.79美元 14.6741 0.2612 10.0769 27.5282 N/A
先機亞太股票基金A1股2010/09/082.6535美元 13.9095 9.7603 15.7493 27.7620 10.9451
安本環球-新興市場股票基金2010/09/0855.46美元 13.8367 10.6526 28.2594 35.4541 26.4279
先機大中華股票基金A1股2010/09/0833.6023美元 13.8311 13.1862 23.9290 32.1766 8.9651
歐義銳榮拉丁美洲基金(美金)R22010/09/07510.58美元 13.6565 2.6240 26.4559 16.9042 N/A
德意志DWS Invest 全球神農A22010/09/08110.61美元 12.9871 -2.8900 14.6016 -0.8465 -10.6924
瑞萬通博基金-中國星股票基金2010/09/07130.07美元 12.2588 2.1238 13.7383 22.8760 -20.3727
先機新興市場債券基金A1股2010/09/0818.0368美元 10.1565 11.6904 22.1534 28.4372 31.5731
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金2010/09/071560.58美元 9.6742 6.4477 16.8756 19.3138 24.9197
利安資金東南亞基金(新元)2010/09/071.255新加坡幣 9.6238 13.3937 22.0058 25.9296 -4.7148
英傑華全球不動產證券化基金2010/09/087.8943歐元 9.2440 16.6065 32.7194 5.9071 -22.9794
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金2010/09/07123.42美元 8.9572 -3.1985 32.2479 2.9352 -15.4977
法巴L1俄羅斯股票基金 C (美元)2010/09/07124.76美元 8.1556 -1.5912 42.8346 N/A N/A
瑞銀(瑞士)黃金股票基金2010/09/07599.62美元 7.2223 12.2746 14.5364 44.7419 34.9788
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)2010/09/0811.74美元 7.1494 -0.7640 1.6522 -8.3856 -22.4801
英國保誠國際基金公司-保誠美國優質債券基金2010/09/0813.374美元 4.9463 6.7513 13.9695 22.2795 24.3633
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金2010/09/07177.5歐元 4.7813 2.9858 13.5092 12.3226 20.9345
歐義銳榮歐非中東新勢力基金(歐元)R2010/09/07162.61歐元 4.4477 6.9178 31.5043 12.1950 -9.9034
全盛策略收益 A2(美元)2010/09/078.72美元 4.0670 2.7155 7.4074 4.9457 0.2304
KBC全球水資源基金2010/09/07577.26歐元 -3.3550 1.6308 17.9442 -7.9396 -22.4303